北城区小区租金榜单
北城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金玛广场 | 19000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 将军府3号 | 6000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 清华园(庄河) | 2829元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 向阳家园小区 | 2663元/月 | 0% ↑ |
| 5. 丽景芳洲 | 2466元/月 | 0% ↑ |
北城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 文化街589号小区 | 419元/月 | 0% ↑ |
| 2. 长胜花园 | 460元/月 | 0% ↑ |
| 3. 将军府(别墅) | 510元/月 | 0% ↑ |
| 4. 花园公寓 | 565元/月 | 0% ↑ |
| 5. 锦锈乾城小区 | 600元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
庄河北城区
迎宾街一段22号
多层
243
暂无数据
2000年
30%
暂无数据