红星大厦租金走势
港湾广场小区租金榜单
港湾广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 上方港景 16254元/月 0.04% ↓
2. 名仕财富 15046元/月 0.01% ↓
3. 二七广场小区 13167元/月 0% ↑
4. 中信丰悦城 10582元/月 0.01% ↑
5. 红星大厦 4164元/月 0.14% ↑
港湾广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 港湾街2号楼 1600元/月 0.01% ↓
2. 红星大厦 4164元/月 0.14% ↑
3. 中信丰悦城 10582元/月 0.01% ↑
4. 二七广场小区 13167元/月 0% ↑
5. 名仕财富 15046元/月 0.01% ↓
港湾广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 红星大厦 4164元/月 0.14% ↑
2. 中信丰悦城 10582元/月 0.01% ↑
3. 二七广场小区 13167元/月 0% ↑
4. 名仕财富 15046元/月 0.01% ↓
5. 港湾街2号楼 1600元/月 0.01% ↓
港湾广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 上方港景 16254元/月 0.04% ↓
2. 港湾街2号楼 1600元/月 0.01% ↓
3. 名仕财富 15046元/月 0.01% ↓
4. 二七广场小区 13167元/月 0% ↑
5. 中信丰悦城 10582元/月 0.01% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
中山港湾广场 福寿街12号 高层 120 暂无数据 2004年 30% 暂无数据