龙王塘小区租金榜单
龙王塘租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 亿达蓝湾(别墅) | 6830元/月 | 0% ↑ |
| 2. 海珠花园(别墅) | 6563元/月 | 0% ↑ |
| 3. 亿达云山墅(别墅) | 3924元/月 | 0% ↑ |
| 4. 万科樱花园 | 3143元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 龙王塘小区 | 3126元/月 | 0% ↑ |
龙王塘租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大连嘉年华颐养中心 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 半岛别墅(别墅) | 620元/月 | 0% ↑ |
| 3. 原生墅 | 620元/月 | 0% ↑ |
| 4. 丽水佳园 | 1076元/月 | 0% ↑ |
| 5. 熙龙山庄 | 1276元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
高新园区龙王塘
旅顺南路
多层、小高层、高层
1148
暂无数据
2017年
35%
暂无数据