Agonès
Aspekto
| Agonès | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Okcitanio | ||
| Departemento | Hérault | ||
| INSEE kodo | 34005 [+] | ||
| Poŝtkodo | 34190 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 319 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 77 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 54′ N, 3° 44′ O (mapo)43.90253.7283333333333Koordinatoj: 43° 54′ N, 3° 44′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 119 m [+] | ||
| Areo | 4,16 km² ( 416 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Agonès estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Hérault, en la regiono Okcitanio (france Occitanie [ɔksitaˈni], okcitane Occitània [utsiˈtanjɔ], katalune Occitània [uksiˈtanjə]). Fine de 2023 en la komunumo vivis 319 loĝantoj.





