Axstedt
Aspekto
| Axstedt | ||||||
|
| ||||||
| neurba komunumo de Germanio • membro de komunumaro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Malsupra Saksio | |||||
| Distrikto | Distrikto Osterholz | |||||
| Komunumaro | Samtgemeinde Hambergen | |||||
| Urborajtoj | – | |||||
| Telefona antaŭkodo | 04748 | |||||
| Poŝtkodo | 27729 | |||||
| Aŭtomobila kodo | OHZ | |||||
| Oficiala Municipokodo | 03356001 | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Jürgen Rhau | |||||
| Partio de komunumestro | CDU | |||||
| Adreso de la administrejo | An der Borg 2 | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 1192 (stato 2024-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 53° 21′ N, 8° 46′ O (mapo)53.3553416666678.7731888888889Koordinatoj: 53° 21′ N, 8° 46′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 15 m | |||||
| Areo | 10,71 km² | |||||
| Oficiala retejo | http://www.axstedt.de/ | |||||
Axstedt estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Osterholz de la federacia lando Malsupra Saksio. Fine de decembro 2024 la komunumo havis 1192 loĝantojn.
| ||||||



