Bovino
Aspekto

| Bovino | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | FG Foggia | ||||
| Geografia situo | 41° 15′ N, 15° 21′ O (mapo)41.2515.35Koordinatoj: 41° 15′ N, 15° 21′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 647 m | ||||
| Areo | 84 km² | ||||
| Loĝantaro | 2973 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 35 loĝantoj/km² | ||||
| Subdividaĵoj | Ponte Bovino | ||||
| Najbaraj komunumoj | Accadia, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Orsara di Puglia kaj Panni | ||||
| Patrono | sankta Maria | ||||
| Festa tago | 29-a de aŭgusto | ||||
| Nomo de loĝantoj | bovinesi | ||||
| Poŝtkodo | 71023 | ||||
| Imposta kodo | B104 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 071007 | ||||
| Telefona prefikso | 0881 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
| |||||
Bovino estas komunumo de centra Italio. Ĝi situas en la regiono Apulio kaj en la provinco Foggia. Komence de 2023 en la komunumo vivis 2 973 loĝantoj sur areo de 84,93 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 35 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sanktulino Maria, unu el kies memortagoj, la 29-a de aŭgusto, sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Accadia, Castelluccio dei Sauri, Panni, Deliceto kaj Orsara di Puglia.
Partnera komunumo
[redakti | redakti fonton]- Montemurlo en Toskanio, pli norda parto de Italio
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]kastelo de Bovino


