Chappes (Ardennes)
Aspekto
| Por aliaj signifoj, bv. rigardi la apartigilan paĝon: Chappes |
| Chappes | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
vojranda maria statuo | |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Rethel | ||
| Kantono | Signy-l'Abbaye | ||
| Antaŭa regiono | |||
| INSEE kodo | 08102 [+] | ||
| Poŝtkodo | 08220 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 80 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 8 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 37′ N, 4° 16′ O (mapo)49.6102777777784.2697222222222Koordinatoj: 49° 37′ N, 4° 16′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 82 m [+] | ||
| Areo | 9,59 km² ( 959 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Chappes- prononco [ŝap] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ardennes (prononco [aʁdˈɛn]), en la regiono Grand Est (prononco [ɡʁɑ̃t‿ɛst]
aŭskulti, (france, en Esperanto Granda Oriento) kaj en la antaŭa regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 80 loĝantoj sur areo de 9,59 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 8 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Rethel (prononco [ʁətˈɛl],
aŭskulti) kaj al la kantono Signy-l'Abbaye.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj
la katolika kirko




