Dragun
Aspekto
| Dragun | ||||||
|
| ||||||
| neurba komunumo de Germanio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Meklenburgo-Antaŭpomerio | |||||
| Distrikto | Distrikto Nordokcidenta Meklenburgo | |||||
| Komunumaro | Amt Gadebusch | |||||
| Urborajtoj | – | |||||
| Telefona antaŭkodo | 03886 | |||||
| Poŝtkodo | 19205 | |||||
| Aŭtomobila kodo | NWM | |||||
| Oficiala Municipokodo | 13074020 | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Sabine Schirrmeister | |||||
| Titolo de komunumestro | Bürgermeister(in) | |||||
| Adreso de la administrejo | Am Markt 1 19205 Gadebusch | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 726 (stato 2025-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 53° 42′ N, 11° 13′ O (mapo)53.711.216666666667Koordinatoj: 53° 42′ N, 11° 13′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 50 m | |||||
| Areo | 20,54 km² | |||||
| Oficiala retejo | https://www.gadebusch.de/amt-gemeinden/dragun/ | |||||

luterana kirko en la komunuma vilaĝo Vietlübbe
Dragun estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Nordokcidenta Meklenburgo de la federacia lando Meklenburgo-Antaŭpomerio, kaj apartenas al la administra komunumaro Amt Gadebusch. Fine de decembro 2025 la komunumo havis 726 loĝantojn sur areo de 20,54 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 37 loĝantoj/km².
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo de la komunumaro (germane)



