Marlow
Aspekto
| Marlow | ||||||
|
| ||||||
| urba komunumo de Germanio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Meklenburgo-Antaŭpomerio | |||||
| Distrikto | Distrikto Antaŭpomerio-Rügen | |||||
| Urborajtoj | Urbo (Stadt) | |||||
| Telefona antaŭkodo | 038221 | |||||
| Poŝtkodo | 18337 | |||||
| Aŭtomobila kodo | VR | |||||
| Oficiala Municipokodo | 13073055 | |||||
| Subdivido | 26 komunumopartoj (Ortsteile) | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Heino Schütt | |||||
| Partio de komunumestro | CDU | |||||
| Adreso de la administrejo | Am Markt 1 18337 Marlow | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 4449 (stato 2025-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 54° 9′ N, 12° 34′ O (mapo)54.1545112.57293Koordinatoj: 54° 9′ N, 12° 34′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 40 m | |||||
| Areo | 139,81 km² | |||||
| Oficiala retejo | http://www.stadt-marlow.de | |||||
Marlow [MARlo:] estas urba komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Antaŭpomerio-Rügen de la federacia lando Meklenburgo-Antaŭpomerio. Fine de decembro 2025 la komunumo havis 4449 loĝantojn.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo de la komunumaro (germane)



