Saint-Céols
Aspekto
| Saint-Céols | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Bourges | ||
| Kantono | Saint-Germain-du-Puy | ||
| INSEE kodo | 18202 [+] | ||
| Poŝtkodo | 18220 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 16 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 5 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 13′ N, 2° 38′ O (mapo)47.2219444444442.6297222222222Koordinatoj: 47° 13′ N, 2° 38′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 194 m [+] | ||
| Areo | 3,34 km² ( 334 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Saint-Céols estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Cher, en la regiono Centro-Valo de Luaro (france Centre-Val de Loire, prononco [sɑ̃tʁə val də lwaʁ]). Fine de 2023 en la komunumo vivis 16 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Bourges kaj al la kantono Saint-Germain-du-Puy.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





