Taradeau
Aspekto
| Taradeau | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 83134 [+] | ||
| Poŝtkodo | 83460 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 945 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 112 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 27′ N, 6° 26′ O (mapo)43.4541666666676.4272222222222Koordinatoj: 43° 27′ N, 6° 26′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 151,5 m [+] | ||
| Areo | 17,31 km² (1 731 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Taradeau (jen france, prononcata [tataDO:], okcitane Taradèu) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Var, en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur), kaj administre apartenas al la kunurba komunumo de Draguignan, kreita en 2001. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 945 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





