Kleve
Itxura
| Kleve | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barrutiko hiriburua | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Eskualdea | Düsseldorf | ||||||||||
| Rural district of North Rhine-Westphalia | Kleve | ||||||||||
| Alkatea | Marcus Dahmen (en) | ||||||||||
| Posta kodea | 47533 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 05154036 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°47′N 6°08′E / 51.79°N 6.14°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 97,76 km² | ||||||||||
| Altitudea | 12 m | ||||||||||
| Mugakideak | Goch, Bedburg-Hau, Kranenburg, Kalkar, Emmerich am Rhein, Millingen aan de Rijn eta Rijnwaarden | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 53.458 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 547 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1092 | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 02821 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Ronse, Fitchburg, Worcester, Ameland eta Dogbo-Tota (en) | ||||||||||
| Matrikula | KLE | ||||||||||
| kleve.de | |||||||||||
Kleve Alemaniako udalerria da. Ipar Renania-Westfalia estatuan dago, [[Kleve (barrutia)|Kleve]] barrutian. 2014an 48.172 biztanle zituen 97,76 kilometro koadrotan banatuta.
