Rosà
Itxura
| Rosà | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Italiako eskualdeak | |||||||||||
| Probintzia | Vicenzako probintzia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Rosà | ||||||||||
| Posta kodea | 36027 | ||||||||||
| ISTAT kodea | 024087 | ||||||||||
| Herriburua | Rosà | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 45°43′00″N 11°46′00″E / 45.7167°N 11.7667°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 24,32 km² | ||||||||||
| Altitudea | 97 m | ||||||||||
| Mugakideak | Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Rossano Veneto eta Tezze sul Brenta | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 14.632 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 602 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 0424 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Schallstadt eta Vietmannsdorf | ||||||||||
| Katastro kodea | H556 | ||||||||||
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||||||||||
| Matrikula | VI | ||||||||||
| comune.rosa.vi.it | |||||||||||
Rosà Italiako udalerri bat da. Vicenzako probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 14.632 biztanle ditu, 24,32 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Rossano Veneto eta Tezze sul Brenta.

