Untervaz
Itxura
| Untervaz | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| Region of Graubünden | Landquart Region | ||
| Izen ofiziala | Untervaz | ||
| Posta kodea | 7204 | ||
| Udalerri kodea | 3946 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°55′39″N 9°32′06″E / 46.9275°N 9.535°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 27,72 km² | ||
| Altitudea | 564 m eta 1.145 m | ||
| Mugakideak | Pfäfers, Trimmis, Zizers, Haldenstein eta Mastrils (en) | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 2.517 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 91 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 081 | ||
| Matrikula | GR | ||
| untervaz.ch | |||
Untervaz Suitzako udalerria da. Grisonia kantonamenduan dago, Landquart Region (en)
barrutian. 2014an 2,517 biztanle zituen 27,72 kilometro koadrotan banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Pfäfers, Trimmis, Zizers, Haldenstein eta Mastrils (en)
.

