Zizers
Itxura
| Zizers | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| Districts of Graubünden | Landquart barrutia | ||
| Subdistrict of the canton of Graubünden | Fünf Dörfer | ||
| Izen ofiziala | Zizers | ||
| Posta kodea | 7205 | ||
| Udalerri kodea | 3947 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°56′10″N 9°33′55″E / 46.9361°N 9.5653°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 11,01 km² | ||
| Altitudea | 561 m eta 606 m | ||
| Mugakideak | Mastrils (en) | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 3.434 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 312 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 081 | ||
| Matrikula | GR | ||
| zizers.ch | |||
Zizers Suitzako udalerria da. Grisonia kantonamenduan dago, Fünf Dörfer (en)
barrutian. 2014an 3,434 biztanle zituen 11,01 kilometro koadrotan banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Mastrils (en)
, Says (en)
, Trimmis, Igis (en)
, Maienfeld, Untervaz eta Valzeina (en)
.

