防城城区小区租金榜单
防城城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 荣和苑小区 | 3438元/月 | 0% ↑ |
| 2. 津西美墅馆 | 2800元/月 | 0% ↑ |
| 3. 耀华高铁2号 | 2115元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 海湾盛景苑 | 1932元/月 | 0% ↑ |
| 5. 同展财富广场 | 1919元/月 | 0% ↑ |
防城城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 防东路37号商业楼 | 399元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 惠民街1-100号自建房 | 399元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 中帝园 | 480元/月 | 0% ↑ |
| 4. 银联小区商业楼 | 499元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 民族大道463-488号住宅楼 | 550元/月 | 0.08% ↓ |
防城城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 晨华公园府 | 1200元/月 | 0.18% ↑ |
| 2. 富康花园 | 755元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 金狮花园 | 896元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 锦泰现代城 | 973元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 源发江畔明珠 | 1114元/月 | 0.03% ↑ |
防城城区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 港都花园 | 1029元/月 | 0.1% ↓ |
| 2. 民族大道463-488号住宅楼 | 550元/月 | 0.08% ↓ |
| 3. 耀华高铁3号 | 1433元/月 | 0.08% ↓ |
| 4. 水晶国际 | 1012元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 耀华高铁2号 | 2115元/月 | 0.06% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
防城防城城区
金花茶大道84号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据