BAR 01
Ulkoasu
| BAR 01 | |
|---|---|
Jacques Villeneuve Kanadan GP:ssä. |
|
| Talli | |
| Suunnittelija(t) | |
| Kuljettajat | 22. 23. 23. |
| Teknisiä tietoja | |
| Renkaat | B Bridgestone |
| Moottori | Supertec |
| Kilpailuhistoria | |
| Debyytti | Australian GP 1999 |
| Kilpailuja | 16 |
| Voittoja | 0 |
| Paalupaikkoja | 0 |
| Nopeimpia kierroksia | 0 |
| Palkintosijoja | 0 |
| MM-pisteitä | 0 |
| Valmistajien maailmanmestaruuksia |
0 |
| Kuljettajien maailmanmestaruuksia |
0 |
BAR 01 oli Formula 1 -talli BAR:n käyttämä auto kaudella 1999. Autolla kilpailivat kanadalainen Jacques Villeneuve, brasilialainen Ricardo Zonta ja suomalainen Mika Salo.
Formula 1 -tulokset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lihavointi tarkoittaa paalupaikkaa, kursivointi kilpailun nopeinta kierrosta. Muut selitteet löytyvät täältä.
| Kausi | Talli | Moottori | Renkaat | Kuljettajat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | BAR | Supertec | B | AUS | BRA | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | EUR | MAL | JPN | 0 | 11. | |
| Kesk. | Kesk. | Kesk. | Kesk. | Kesk. | Kesk. | Kesk. | Kesk. | Kesk. | Kesk. | Kesk. | 15 | 8 | 10 | Kesk. | 9 | |||||||
| Kesk. | DNQ | Loukk. | Loukk. | Loukk. | Kesk. | 9 | Kesk. | 15 | Kesk. | 13 | Kesk. | Kesk. | 8 | Kesk. | 12 | |||||||
| 7 | Kesk. | 8 |
Aiheesta muualla
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Kuvia tai muita tiedostoja aiheesta BAR 01 Wikimedia Commonsissa
|
Tallipäällikkö: |