





| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.17 | ||
| 收缩率 | ASTM D955 | 0.4-0.8 | % | |
| 熔体质量流动速率 | ASTM D1238/ISO 1133 | 2.0 | g/10min | |
| 吸水率 | ASTM D570/ISO 62 | 0.4 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 30 | % | |
| 简支梁缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 2.8 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 600 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 85 | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 26000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 1100 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 98 | ℃(℉) | |
| 维卡软化温度 | ASTM D1525/ISO R306 | 103 | ℃(℉) |
| 成立日期 | 2023年12月07日 |
| 主营产品 美国杜邦PA66,美国杜邦POM,沙伯基础PC,德国巴斯夫 TPU, 基础创新 PPO,日本宝理 LCP,日本宝理 PPS,基础创新塑料 PBT,基础创新塑料 PEI,美国杜邦 TPEE | |
| 经营范围 研发、生产、加工、销售:塑料制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | |
| 公司简介 东莞市豪业塑料有限公司是以生产改性工程塑料(PC透明、瓷白、遮光瓷白、半透、黑色:PC光扩散料、PC/ABS本色、黑色、灰色:ABS本色、黑色等阻燃、非阻燃环保系列)为主的企业。自2002年建厂以来,以“质量为本.顾客至上.信誉第一”为企业的经营宗旨。多年来承蒙新老客户的信赖与支持,规模日益壮大。通过多年与国内外知名生产厂家及贸易商伙伴合作,以及其具有竞争力的价格优势和专业 ... | |









