Coupe Davis 2025
| Sport | Tennis |
|---|---|
| Organisateur(s) | ITF |
| Édition | 113e |
| Lieu(x) |
Plusieurs lieux Phase finale : |
| Date | du 31 janvier au 23 novembre |
| Participants | 8 équipes (phase finale) |
| Site web officiel | Site officiel |
| Vainqueur |
|
|---|---|
| Finaliste |
|
La Coupe Davis 2025 est la 113e édition de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. La phase qualificative se déroule du au puis du 12 au dans les pays hôtes des confrontations et la phase finale est jouée du 18 au à Bologne.
L'Italie remporte sa quatrième Coupe Davis[1] grâce à sa victoire en finale face à l'Espagne. Il s'agit de sa troisième Coupe Davis d'affilée.
Contexte
[modifier | modifier le code]À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, la Russie et la Biélorussie sont bannies de la compétition.
Phase qualificative
[modifier | modifier le code]1er tour
[modifier | modifier le code]Le premier tour de la phase qualificative se déroule du au . Les nations victorieuses sont qualifiées pour le 2e tour.
| Lieu | Surface | Hôtes | Score | Visiteurs |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Dur (int.) | 1-3 | ||
| Montréal* | Dur (int.) | 2-3 | ||
| Dur (int.) | 1-3 | |||
| Taipei* | Dur (int.) | 0-4 | ||
| Copenhague | Dur (int.) | 3-2 | ||
| Osijek | Dur (int.) | 3-1 | ||
| Orléans | Dur (int.) | 4-0 | ||
| Bienne | Dur (int.) | 1-3 | ||
| Ostrava | Dur (int.) | 4-0 | ||
| Miki | Dur (int.) | 3-2 | ||
| Schwechat | Terre (int.) | 4-0 | ||
| Hasselt | Dur (int.) | 3-1 | ||
| Fjellhamar | Dur (int.) | 2-3 | ||
Matchs détaillés
[modifier | modifier le code]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norvège | 2 | - | 3 | Argentine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjellhamar Arena, Fjellhamar, Norvège[FdM 13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| du 30 au sur dur (int.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour
[modifier | modifier le code]Le 2e tour de la phase qualificative se déroule du 12 au avec les treize vainqueurs du premier tour, et le finaliste de l'édition précédente. Les nations vainqueures sont qualifiées pour la phase finale.
| Lieu | Surface | Hôtes | Score | Visiteurs |
|---|---|---|---|---|
| Groningue | Dur (int.) | 1-3 | ||
| Sydney | Dur (ext.) | 2-3 | ||
| Debrecen | Dur (int.) | 2-3 | ||
| Tokyo | Dur (int.) | 0-4 | ||
| Delray Beach | Dur (ext.) | 2-3 | ||
| Marbella | Terre (ext.) | 3-2 | ||
| Osijek | Terre (int.) | 1-3 |
Matchs détaillés
[modifier | modifier le code]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croatie | 1 | - | 3 | France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gradski vrt Hall, Osijek, Croatie[FdM 20] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| du 12 au sur terre (int.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase finale
[modifier | modifier le code]La phase finale consiste en une phase à élimination directe.
Elle met aux prises 8 équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente ainsi que la phase qualificative de la présente édition :
- la nation tenante du titre, exemptées de phase qualificative (sur la première ligne),
- les nations ayant remporté leurs matchs de qualification.
Les équipes têtes de série sont désignées d'après le classement du .
| Phase finale | |||||
Tableau
[modifier | modifier le code]| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
| 1 | |
2 | |||||||||||
| |
0 | ||||||||||||
| 1 | |
2 | |||||||||||
| |
0 | ||||||||||||
| 3 | |
0 | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||||
| 1 | |
2 | |||||||||||
| |
0 | ||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||
| 4 | |
1 | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||||
| 2 | |
1 | |||||||||||
| |
1 | ||||||||||||
| 2 | |
2 | |||||||||||
Quarts de finale
[modifier | modifier le code]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demi-finales
[modifier | modifier le code]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale
[modifier | modifier le code]| Équipe 1 | Score | Équipe 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Italie | 2 – 0 | Espagne |
| Ordre des matchs | Joueurs | Points au premier set | Points au second set | Points au troisième set |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ||
| 3 | 4 | |||
| 2 | 1 | 7 | 7 | |
| 6 | 65 | 5 | ||
| 3 | Non | joué | ||
Groupe mondial I
[modifier | modifier le code]Le groupe mondial I voit s'affronter les nations ayant perdu lors du 1er tour de qualification (TQ1) et les équipes ayant remporté les barrages du groupe mondial I (PO GM1). Les équipes gagnantes sont qualifiées pour la phase qualificative 2026.
La désignation des équipes têtes de série [entre crochets] est basée sur le classement ITF du [2].
| Lieu | Surface | Hôtes | Score | Visiteurs |
|---|---|---|---|---|
| Halifax | Dur (int.) | 4-0 | ||
| Plovdiv | Terre (ext.) | 3-2 | ||
| Niš | Dur (int.) | 3-1 | ||
| Gdynia | Dur (int.) | 1-3 | ||
| Santiago* | Terre (ext.) | 4-0 | ||
| Athènes | Dur (ext.) | 1-3 | ||
| Bratislava* | Dur (int.) | 3-1 | ||
| Chuncheon | Dur (ext.) | 3-1 | ||
| Bienne | Dur (int.) | 1-3 | ||
| Göteborg | Dur (int.) | 3-2 | ||
| Lima* | Terre (ext.) | 3-1 | ||
| Taipei* | Dur (int.) | 2-3 | ||
| Quito* | Terre (ext.) | 3-2 | ||
Matchs détaillés
[modifier | modifier le code]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équateur | 3 | - | 2 | Bosnie-Herzégovine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Rancho San Francisco, Quito, Équateur[FdM 33] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| du 13 au sur terre battue (ext.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Notes
- Feuilles de matches
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, qualification Suède - Australie », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, qualification Canada - Hongrie », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, qualification Israël - Allemagne », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, qualification Taipei - États-Unis », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, qualification Danemark - Serbie », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, qualification Croatie - Slovaquie », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, qualification France - Brésil », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, qualification Suisse - Espagne », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, qualification Tchéquie - Corée du Sud », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, qualification Japon - Grande Bretagne », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, qualification Autriche - Finlande », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, qualification Belgique - Chili », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, qualification Norvège - Argentine », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, qualification Pays-Bas - Argentine », sur Daviscup.com
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, qualification Australie - Belgique », sur Daviscup.com
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, qualification Hongrie - Autriche », sur Daviscup.com
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, qualification Japon - Allemagne », sur Daviscup.com
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, qualification Etats-Unis - Tchéquie », sur Daviscup.com
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, qualification Espagne - Danemark », sur Daviscup.com
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, qualification Croatie - France », sur Daviscup.com
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, groupe mondial I Canada - Israël », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, groupe Mondial 1 Bulgarie - Finlande », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, groupe mondial I Serbie - Turquie », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, groupe mondial I Pologne - Grande-Bretagne », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, groupe Mondial 1 Chili - Luxembourg », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, groupe Mondial 1 Grèce - Brésil », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, groupe Mondial 1 Slovaquie - Colombie », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, groupe Mondial 1 Corée du Sud - Kazakhstan », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, groupe Mondial 1 Suisse - Inde », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, groupe Mondial 1 Chili - Luxembourg », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, groupe Mondial 1 Pérou - Portugal », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, groupe Mondial 1 Taipei chinois - Norvège », sur Site officiel.
- ↑ (en) « Coupe Davis 2025, groupe Mondial 1 Équateur - Bosnie-Herzégovine », sur Site officiel.
- Autres références
- ↑ « L'Italie domine l'Espagne et décroche une troisième Coupe Davis d'affilée », sur lefigaro.fr,
- ↑ (en) « Draw announced for Davis Cup World Group I », sur daviscup.com, .
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Coupe Davis
- Saison 2025 de l'ATP
- Coupe Billie Jean King 2025 (compétition féminine)
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel
- (en) Site officiel de l'ATP