Georges Niang
| Georges Niang | ||
Georges Niang en novembre 2023. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Lawrence, Massachusetts |
|
| Taille | 1,99 m (6′ 6″) | |
| Poids | 104 kg (229 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 32 | |
| Poste | Ailier fort | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2012-2016 | Cyclones d'Iowa State | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2016 | |
| Position | 50e | |
| Franchise | Pacers de l'Indiana | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2016-2017 2016-2017 2017-2018 2018 2018 2018-2019 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025 2025-2026 2026-2027 | Pacers de l'Indiana → Mad Ants de Fort Wayne Warriors de Santa Cruz Jazz de l'Utah → Stars de Salt Lake City Jazz de l'Utah → Stars de Salt Lake City Jazz de l'Utah Jazz de l'Utah 76ers de Philadelphie 76ers de Philadelphie Cavaliers de Cleveland Cavaliers de Cleveland Hawks d'Atlanta Jazz de l'Utah Warriors de Golden State | 0,9 19,0 18,4 1,0 22,0 4,0 21,0 5,9 6,9 9,2 8,2 9,4 8,7 12,1 DNP - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Georges Niang, né le à Lawrence dans le Massachusetts, est un joueur sénégalo-américain de basket-ball évoluant au poste d'ailier fort.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Entre 2012 et 2016, il joue pour les Cyclones de l'Université d'État de l'Iowa[1].
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Pacers de l'Indiana (2016-2017)
[modifier | modifier le code]Le , Niang est sélectionné en 50ème choix à la Draft 2016 de la NBA par les Pacers de l'Indiana . Il a rejoint l'équipe pour la NBA Summer League où son jeu précoce a attiré les éloges de Larry Bird[2]. Le , il signe un contrat avec les Pacers[3].
Durant la saison 2016-2017, il est envoyé plusieurs fois chez les Mad Ants de Fort Wayne en G-League.
Le , il devient agent libre[4].
Warriors de Santa Cruz (2017-2018)
[modifier | modifier le code]Le , il signe un contrat avec les Warriors de Golden State. Le , il n'est pas conservé dans l'effectif qui démarrer la saison NBA 2017-2018.
Le , il intègre les Warriors de Santa Cruz, l'équipe de G-League affiliée aux Warriors de Golden State.
Jazz de l'Utah (janvier 2018-2021)
[modifier | modifier le code]Le , il arrive au Jazz de l'Utah via un two-way contract et intègre son équipe de G-League les Stars de Salt Lake City. Le , il signe finalement un contrat de trois ans avec le Jazz de l'Utah[5].
76ers de Philadelphie (2021-2023)
[modifier | modifier le code]En , il signe un contrat de deux saisons en faveur des 76ers de Philadelphie[6].
Cavaliers de Cleveland (2023-2025)
[modifier | modifier le code]En , il signe aux Cavaliers de Cleveland via un contrat de 26 millions de dollars sur trois saisons[7].
Hawks d'Atlanta (2025)
[modifier | modifier le code]Le , il est envoyé, avec Caris LeVert, aux Hawks d'Atlanta en échange de De'Andre Hunter[8].
Retour au Jazz de l'Utah (2025-2026)
[modifier | modifier le code]En , il est de nouveau transféré, en direction des Celtics de Boston[9]. Début , il est transféré au Jazz de l'Utah[10].
Début , Niang est échangé aux Grizzlies de Memphis[11]. Il est coupé dans la foulée.
Warriors de Golden State (depuis 2026)
[modifier | modifier le code]Fin août 2026, il signe avec les Warriors de Golden State pour une saison[12].
Palmarès
[modifier | modifier le code]Universitaire
[modifier | modifier le code]- Consensus second-team All-American (2016)
- Third-team All-American – AP, NABC (2015)
- Karl Malone Award (2016)
- 2× First-team All-Big 12 (2015, 2016)
- Third-team All-Big 12 (2014)
- Big 12 Tournament MVP (2015)
- Big 12 All-Rookie team (2013)
Professionnel
[modifier | modifier le code]- First-team All NBA G League (2018)
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]Les statistiques en matchs universitaires de Georges Niang sont les suivantes[13] :
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Iowa State | 35 | 23 | 25,1 | 51,5 | 39,2 | 70,0 | 4,57 | 1,83 | 0,66 | 0,23 | 12,06 |
| 2013-2014 | Iowa State | 34 | 34 | 30,1 | 47,4 | 32,7 | 72,1 | 4,47 | 3,62 | 0,62 | 0,62 | 16,68 |
| 2014-2015 | Iowa State | 34 | 34 | 30,7 | 46,1 | 40,0 | 80,8 | 5,41 | 3,44 | 0,50 | 0,47 | 15,32 |
| 2015-2016 | Iowa State | 35 | 35 | 33,2 | 54,6 | 39,2 | 80,7 | 6,23 | 3,34 | 0,89 | 0,63 | 20,51 |
| Total | 138 | 126 | 29,8 | 50,0 | 37,5 | 76,3 | 5,17 | 3,05 | 0,67 | 0,49 | 16,14 | |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]Saison régulière NBA
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Indiana | 23 | 0 | 4,0 | 25,0 | 8,3 | 100,0 | 0,74 | 0,22 | 0,13 | 0,00 | 0,91 |
| 2017-2018 | Utah | 9 | 0 | 3,5 | 36,4 | 0,0 | 50,0 | 1,00 | 0,33 | 0,22 | 0,00 | 1,00 |
| 2018-2019 | Utah | 59 | 0 | 8,8 | 47,5 | 41,0 | 83,3 | 1,47 | 0,59 | 0,17 | 0,10 | 3,98 |
| 2019-2020 | Utah | 66 | 1 | 14,0 | 43,8 | 40,0 | 83,3 | 1,92 | 0,67 | 0,27 | 0,08 | 5,94 |
| 2020-2021 | Utah | 72 | 10 | 16,0 | 43,7 | 42,5 | 95,7 | 2,44 | 0,82 | 0,35 | 0,11 | 6,94 |
| 2021-2022 | Philadelphie | 76 | 7 | 22,8 | 43,7 | 40,3 | 88,1 | 2,67 | 1,34 | 0,39 | 0,17 | 9,21 |
| 2022-2023 | Philadelphie | 78 | 1 | 19,4 | 44,2 | 40,1 | 86,7 | 2,37 | 0,99 | 0,38 | 0,18 | 8,17 |
| 2023-2024 | Cleveland | 82 | 10 | 22,3 | 44,9 | 37,6 | 85,0 | 3,39 | 1,20 | 0,37 | 0,22 | 9,37 |
| 2024-2025 | Cleveland | 51 | 1 | 20,7 | 47,7 | 40,0 | 79,3 | 3,70 | 1,30 | 0,30 | 0,10 | 8,70 |
| Atlanta | 28 | 2 | 23,0 | 44,1 | 41,3 | 79,3 | 3,00 | 1,60 | 0,40 | 0,30 | 12,10 | |
| Total | 544 | 32 | 17,5 | 44,5 | 39,9 | 85,2 | 2,50 | 1,00 | 0,32 | 0,14 | 7,40 | |
Mise à jour le 26 août 2026
Playoffs NBA
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Utah | 5 | 0 | 11,0 | 40,9 | 30,8 | – | 2,80 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 4,40 |
| 2020 | Utah | 7 | 0 | 16,3 | 50,0 | 41,4 | 100,0 | 2,14 | 0,57 | 0,00 | 0,14 | 8,29 |
| 2021 | Utah | 11 | 0 | 11,7 | 28,2 | 30,0 | 100,0 | 1,73 | 0,73 | 0,00 | 0,09 | 3,18 |
| 2022 | Philadelphie | 12 | 0 | 16,5 | 41,7 | 37,2 | 100,0 | 1,50 | 0,92 | 0,25 | 0,00 | 4,83 |
| 2023 | Philadelphie | 11 | 0 | 14,3 | 50,0 | 46,2 | – | 0,36 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 4,36 |
| 2024 | Cleveland | 10 | 0 | 12,1 | 22,0 | 13,0 | 87,5 | 1,20 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 2,80 |
| Total | 56 | 0 | 13,8 | 38,7 | 34,1 | 93,8 | 1,46 | 0,61 | 0,14 | 0,12 | 4,45 | |
Mise à jour le 23 mai 2024
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Georges Niang en NBA sont les suivants[14],[15] :
| Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
| Points | 33 | Bucks de Milwaukee | 16 | Nuggets de Denver | ||
| Paniers marqués | 13 | Bucks de Milwaukee | 17 janvier 2024 | 6 | Nuggets de Denver | |
| Paniers tentés | 21 | @ Clippers de Los Angeles | 10 | @ Nuggets de Denver | ||
| Paniers à 3 points réussis | 7 | 3 fois | 4 | Nuggets de Denver | ||
| Paniers à 3 points tentés | 14 | Pistons de Détroit | 7 | @ Heat de Miami | ||
| Lancers francs réussis | 4 | 11 fois | 4 | @ Celtics de Boston | ||
| Lancers francs tentés | 5 | Trail Blazers de Portland | 4 | 2 fois | ||
| Rebonds offensifs | 3 | 3 fois | 3 | @ Raptors de Toronto | ||
| Rebonds défensifs | 10 | 2 fois | 7 | Rockets de Houston | ||
| Rebonds totaux | 10 | 3 fois | 7 | 2 fois | ||
| Passes décisives | 6 | Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 3 | 2 fois | ||
| Interceptions | 4 | @ Pacers de l'Indiana | 2 | @ Heat de Miami | ||
| Contres | 2 | 5 fois | 1 | 7 fois | ||
| Balles perdues | 4 | 3 fois | 3 | @ Clippers de Los Angeles | ||
| Minutes jouées | 40 | @ Bucks de Milwaukee | 25 | Magic d'Orlando | ||
- Double-double : 2
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Vie privée
[modifier | modifier le code]Niang est le fils de Sidy et Alison Niang. Son père est né et a grandi au Sénégal.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Georges Niang - Men's Basketball », sur Iowa State Athletics, (consulté le )
- ↑ (en) « Niang Living Up To Expectations », sur www.nba.com, (consulté le ).
- ↑ Fabrice Auclert, « Indiana : trois ans de contrat pour Georges Niang », sur basketusa.com, (consulté le )
- ↑ « Georges Niang dans le giron des Warriors », sur Basket USA (consulté le )
- ↑ Simon Stéphan, « Georges Niang signe pour trois ans avec le Jazz », sur basketusa.com, (consulté le )
- ↑ (en) « Marc Stein (@TheSteinLine) on X », sur Twitter (consulté le ).
- ↑ (en) « Cavs reach free agent deals with Caris LeVert, Georges Niang », sur espn.com,
- ↑ « De’Andre Hunter aux Cavaliers, Caris LeVert et Georges Niang aux Hawks », sur Basket USA (consulté le )
- ↑ « Et maintenant, les Celtics envoient Kristaps Porzingis à Atlanta ! », sur basketusa.com,
- ↑ https://x.com/ShamsCharania/status/1952824522052088018
- ↑ « Les Grizzlies transfèrent Jaren Jackson Jr. chez le Jazz ! », sur basketusa.com,
- ↑ « Georges Niang complète le roster des Warriors », sur basketusa.com,
- ↑ (en) « stats universitaires », sur sports-reference.com, (consulté le )
- ↑ (en) « Georges Niang Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Georges Niang Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur sénégalais de basket-ball
- Naissance en juin 1993
- Naissance à Lawrence (Massachusetts)
- Joueur de basket-ball des Cyclones d'Iowa State
- Joueur drafté par les Pacers de l'Indiana
- Joueur des Pacers de l'Indiana
- Joueur des Mad Ants de Fort Wayne
- Joueur des Warriors de Santa Cruz
- Joueur du Jazz de l'Utah
- Joueur des Stars de Salt Lake City
- Joueur des 76ers de Philadelphie
- Joueur des Cavaliers de Cleveland
- Joueur des Hawks d'Atlanta
- Joueur des Celtics de Boston
- Joueur des Warriors de Golden State