Joseba Etxeberria
| Joseba Etxeberria | ||
Joseba Etxeberria. | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Joseba Andoni Etxeberria Lizardi | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Elgoibar |
|
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Poste | Ailier droit | |
| Pied fort | Ambidextre | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1994-1995 | 29 (9) | |
| 1994-1995 | 7 (2) | |
| 1995-2010 | 514 (104) | |
| 1994-2010 | Total | 550 (115) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1992-1994 | 17 (11) | |
| 1994-1995 | 7 (5) | |
| 1995 | 6 (7) | |
| 1996-1997 | 3 (0) | |
| 1997-2004 | 53 (12) | |
| 1998-2007 | 11 (2) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2012-2015 | jeunes | |
| 2016-2017 | ||
| 2017-2018 | 7v 9n 8d | |
| 2018 | 8v 8n 7d | |
| 2019-2021 | 30v 13n 14d | |
| 2022-2023 | 21v 14n 24d | |
| 2023-2025 | 7v 1n 4d | |
| 2025 | 0v 0n 0d | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 14 novembre 2025 |
||
| modifier |
||
Joseba Andoni Etxeberria Lizardi, né le à Elgoibar, est un ancien footballeur international espagnol évoluant au poste d'ailier du milieu des années 1990 au début des années 2010. Il est désormais entraîneur.
Il est surnommé à l'Athletic Bilbao le Coq de par ses attitudes sur le terrain (tête haute et provocations).
Biographie
[modifier | modifier le code]En 1995, il participe à la Coupe du monde des moins de 20 ans au Qatar, l'équipe espagnole termine 4e et il est meilleur buteur de la compétition avec 7 buts (dont un coup du chapeau en quart de finale contre la Russie).
Il fait partie de la sélection espagnole pour la Coupe du monde 1998, l'Euro 2000 (où il inscrit un but face à la Slovénie) et l'Euro 2004.
Le , il signe un contrat avec l'Athletic Bilbao qui stipule qu'il jouera la saison 2009-2010, sa dernière chez les professionnels, gratuitement[1],[2].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Statistiques détaillées
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||||||||
| 1994-1995 | Primera División | 7 | 1 | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||
| Sous-total | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
| 1995-1996 | Primera División | 33 | 6 | - | - | - | - | 39 | |||||||||||||
| 1996-1997 | Primera División | 35 | 1 | - | - | - | - | 36 | |||||||||||||
| 1997-1998 | Primera División | 36 | 4 | - | C3 | 3 | 7 | 50 | |||||||||||||
| 1998-1999 | Primera División | 36 | 2 | - | C1 | 8 | 7 | 53 | |||||||||||||
| 1999-2000 | Primera División | 35 | 2 | - | - | - | 14 | 51 | |||||||||||||
| 2000-2001 | Primera División | 28 | 3 | - | - | - | 5 | 36 | |||||||||||||
| 2001-2002 | Primera División | 31 | 6 | - | - | - | 2 | 39 | |||||||||||||
| 2002-2003 | Primera División | 33 | - | - | - | - | 6 | 39 | |||||||||||||
| 2003-2004 | Primera División | 34 | 1 | - | - | - | 11 | 46 | |||||||||||||
| 2004-2005 | Primera División | 33 | 7 | - | C3 | 8 | - | 48 | |||||||||||||
| 2005-2006 | Primera División | 29 | 2 | - | - | - | - | 31 | |||||||||||||
| 2006-2007 | Primera División | 28 | 2 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
| 2007-2008 | Primera División | 25 | - | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
| 2008-2009 | Liga | 22 | 3 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
| 2009-2010 | Liga | 7 | 2 | 2 | C3 | 7 | - | 18 | |||||||||||||
| Sous-total | 88 | 10 | 0 | - | 6 | 12 | 116 | ||||||||||||||
| Total sur la carrière | 90 | 10 | 0 | - | 6 | 12 | 118 | ||||||||||||||
Buts internationaux
[modifier | modifier le code]| Date | Sélection | Lieu | Adversaire | Score | Résultat | Compétition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lluís Sitjar, Palma, Espagne | 1-0 | 1-1 | Match amical | ||
| 2 | 3 | Stade Balaídos, Vigo, Espagne | 4-0 | 4-0 | Match amical | ||
| 3 | 10 | Ramat Gan Stadium, Tel Aviv, Israël | 1-2 | 1-2 | Éliminatoires Euro 2000 | ||
| 4 | 13 | Stadio Olimpico, Serravalle, Saint Marin | 1-6 | 0-6 | Éliminatoires Euro 2000 | ||
| 5 | 15 | El Madrigal, Vila-real, Espagne | 3-0 | 9-0 | Éliminatoires Euro 2000 | ||
| 6 | 4-0 | ||||||
| 7 | 28 | Amsterdam Arena, Amsterdam, Pays-Bas | 1-2 | 1-2 | Euro 2000 | ||
| 8 | 32 | Stade Asim Ferhatović Hase, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine | 1-2 | 1-2 | Éliminatoires Coupe du monde 2002 | ||
| 9 | 39 | Stade olympique de Kiev, Kiev, Ukraine | 1-2 | 2-2 | Éliminatoires Euro 2004 | ||
| 10 | 43 | Stade D. Afonso Henriques, Guimarães, Portugal | 0-1 | 0-3 | Match amical | ||
| 11 | 47 | Ullevaal Stadion, Oslo, Norvège | 0-3 | 0-3 | Éliminatoires Euro 2004 | ||
| 12 | 48 | Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelone, Espagne | 1-0 | 2-1 | Match amical | ||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Le cadeau d'Etxeberria à l'Athletic Bilbao », sur fr.uefa.com,
- ↑ « Etxeberria jouera gratuitement… en 2009-2010 », sur rmcsport.bfmtv.com,
- ↑ « Fiche de Joseba Etxeberria », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- Ressource relative à l'audiovisuel :