Oscar Más
Apparence
| Oscar Más | ||
Oscar Más | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | Argentin | |
| Naissance | Villa Ballester |
|
| Taille | 1,67 m (5′ 6″) | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours senior1 | ||
| Saisons | Clubs | M (B.) |
| - | 309 (169) | |
| - | 37 (10) | |
| - | 24 (11) | |
| - | 73 (29) | |
| - | 68 (38) | |
| - | 7 (3) | |
| - | 57 (40) | |
| - | ||
| - | 18 (6) | |
| - | ||
| - | 5 (2) | |
| - | 31 (18) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Sélection | M (B.) |
| - | 37 (10) | |
| 1 Matchs de championnat uniquement. 2 Matchs officiels. Tout ou partie de ces informations sont extraites de Wikidata. Cliquer ici pour les compléter. |
||
| modifier |
||
Oscar Antonio Más (né le ) à Villa Ballester fut un fameux joueur de football du grand club argentin du Club Atlético River Plate, qui évolua au poste d'attaquant.
Biographie
[modifier | modifier le code]Il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de ce club, avec 198 réalisations, juste derrière son compatriote Angel Labruna. Il joua également notamment au Real Madrid.
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :