普澜小区租金榜单
普澜租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 汇贤雅居 | 2503元/月 | 0% ↑ |
| 2. 万科广场四期 | 2472元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 佛山万科广场(三期) | 2409元/月 | 0% ↑ |
| 4. 恒强春天里 | 2100元/月 | 0% ↑ |
| 5. 流行前线小区 | 2073元/月 | 0% ↑ |
普澜租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 道济坊 | 1200元/月 | 0% ↑ |
| 2. 同华东一路小区 | 1273元/月 | 0% ↑ |
| 3. 禅城体育路小区 | 1342元/月 | 0% ↑ |
| 4. 园丁新村 | 1346元/月 | 0% ↑ |
| 5. 榕亭里 | 1403元/月 | 0% ↑ |
普澜租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 汇贤雅居 | 2503元/月 | 0% ↑ |
| 2. 佛山万科广场(三期) | 2409元/月 | 0% ↑ |
| 3. 恒强春天里 | 2100元/月 | 0% ↑ |
| 4. 流行前线小区 | 2073元/月 | 0% ↑ |
| 5. 唐园运通大厦 | 2012元/月 | 0% ↑ |
普澜租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 万科广场四期 | 2472元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 汇贤雅居 | 2503元/月 | 0% ↑ |
| 3. 佛山万科广场(三期) | 2409元/月 | 0% ↑ |
| 4. 恒强春天里 | 2100元/月 | 0% ↑ |
| 5. 流行前线小区 | 2073元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
禅城普澜
花园二街
小高层
1250
暂无数据
1990年
20%
暂无数据