其它小区租金榜单
其它租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 红鼎广场 | 3854元/月 | 0.03% ↑ |
| 2. 鼎福公馆 | 3235元/月 | 0% ↑ |
| 3. 云鼎中泱府 | 2000元/月 | 0.18% ↓ |
| 4. 玉池北路199-226号住宅楼 | 550元/月 | 0% ↑ |
其它租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 玉池北路199-226号住宅楼 | 550元/月 | 0% ↑ |
| 2. 云鼎中泱府 | 2000元/月 | 0.18% ↓ |
| 3. 鼎福公馆 | 3235元/月 | 0% ↑ |
| 4. 红鼎广场 | 3854元/月 | 0.03% ↑ |
其它租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 红鼎广场 | 3854元/月 | 0.03% ↑ |
| 2. 鼎福公馆 | 3235元/月 | 0% ↑ |
| 3. 玉池北路199-226号住宅楼 | 550元/月 | 0% ↑ |
| 4. 云鼎中泱府 | 2000元/月 | 0.18% ↓ |
其它租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 云鼎中泱府 | 2000元/月 | 0.18% ↓ |
| 2. 鼎福公馆 | 3235元/月 | 0% ↑ |
| 3. 玉池北路199-226号住宅楼 | 550元/月 | 0% ↑ |
| 4. 红鼎广场 | 3854元/月 | 0.03% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
其他其它
福东大道
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据