关联基金最高7日年化
1.62%(04-16)
快取单日限额
最高超50万元
- 10元起购,充取0手续费立即充值
热门方案:连续三年五星基金近2年业绩前列的基金
| 对比 | 基金名称|代码 | 基金类型 | 净值|日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 | 自定义 | 手续费|购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航机遇领航混合发起A 018956 | 混合型-偏股 | 4.5013(3.76%) 日期:04-16 | 9.41% | 20.59% | 26.07% | 63.78% | 24.76% | 312.21% | 332.03% | --- | 350.13% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 永赢科技智选混合发起A 022364 | 混合型-偏股 | 4.4596(2.49%) 日期:04-16 | 6.24% | 16.31% | 17.06% | 41.49% | 17.99% | 311.40% | --- | --- | 345.96% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 中航机遇领航混合发起C 018957 | 混合型-偏股 | 4.4285(3.76%) 日期:04-16 | 9.40% | 20.53% | 25.88% | 63.29% | 24.54% | 309.74% | 326.84% | --- | 342.85% | 10元 | |||
| 永赢科技智选混合发起C 022365 | 混合型-偏股 | 4.4197(2.49%) 日期:04-16 | 6.23% | 16.25% | 16.89% | 41.07% | 17.79% | 308.78% | --- | --- | 341.97% | 10元 | |||
| 华泰柏瑞质量成长A 008528 | 混合型-偏股 | 2.6811(3.13%) 日期:04-16 | 6.40% | 22.40% | 49.06% | 91.03% | 50.78% | 308.70% | 238.69% | 152.24% | 168.11% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 华泰柏瑞质量成长C 011452 | 混合型-偏股 | 2.6291(3.13%) 日期:04-16 | 6.39% | 22.35% | 48.84% | 90.56% | 50.52% | 306.86% | 236.29% | 149.44% | 43.17% | 10元 | |||
| 信澳业绩驱动混合A 016370 | 混合型-偏股 | 2.4542(3.20%) 日期:04-16 | 7.54% | 27.58% | 36.41% | 75.49% | 38.99% | 298.15% | 379.06% | 212.24% | 145.42% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 华泰柏瑞质量精选混合A 010415 | 混合型-偏股 | 1.8637(3.56%) 日期:04-16 | 6.35% | 21.60% | 46.23% | 80.33% | 47.53% | 297.80% | 251.11% | 164.32% | 86.37% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 华泰柏瑞质量精选混合C 010416 | 混合型-偏股 | 1.8189(3.55%) 日期:04-16 | 6.34% | 21.55% | 46.19% | 80.07% | 47.46% | 296.27% | 247.98% | 160.59% | 81.89% | 10元 | |||
| 信澳业绩驱动混合C 016371 | 混合型-偏股 | 2.4008(3.20%) 日期:04-16 | 7.53% | 27.51% | 36.21% | 74.96% | 38.74% | 295.78% | 373.34% | 206.69% | 140.08% | 10元 | |||
| 前海开源沪港深乐享生活 004320 | 混合型-灵活 | 4.9595(3.42%) 日期:04-16 | 9.33% | 24.50% | 44.15% | 111.57% | 45.10% | 287.46% | 370.27% | 160.51% | 395.95% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 | 混合型-灵活 | 4.9304(4.02%) 日期:04-16 | 7.94% | 16.23% | 29.37% | 60.44% | 28.99% | 284.77% | 345.83% | 273.66% | 460.69% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 | 混合型-灵活 | 4.7371(4.02%) 日期:04-16 | 7.94% | 16.22% | 29.34% | 60.36% | 28.95% | 284.38% | 344.92% | 272.56% | 451.93% | 10元 | |||
| 易方达瑞享混合I 001437 | 混合型-灵活 | 9.6861(2.88%) 日期:04-16 | 5.82% | 23.48% | 41.91% | 74.95% | 41.84% | 282.79% | 276.31% | 172.31% | 868.61% | 0.06%0.60% 10元 | |||
| 易方达瑞享混合E 001438 | 混合型-灵活 | 7.8358(2.88%) 日期:04-16 | 5.82% | 23.46% | 41.84% | 74.77% | 41.76% | 282.03% | 274.74% | 170.67% | 683.58% | 10元 | |||
| 华商均衡成长混合A 011369 | 混合型-偏股 | 3.0199(2.55%) 日期:04-16 | 5.89% | 25.21% | 46.17% | 99.69% | 53.35% | 280.58% | 318.50% | 196.16% | 201.99% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 华商均衡成长混合C 011370 | 混合型-偏股 | 2.9306(2.55%) 日期:04-16 | 5.88% | 25.15% | 45.96% | 99.10% | 53.09% | 278.34% | 313.58% | 190.91% | 193.06% | 10元 | |||
| 易方达先锋成长混合A 011891 | 混合型-偏股 | 3.3214(3.23%) 日期:04-16 | 5.71% | 21.94% | 44.28% | 78.65% | 44.67% | 277.60% | 283.36% | 167.29% | 232.14% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 易方达先锋成长混合C 011892 | 混合型-偏股 | 3.2603(3.23%) 日期:04-16 | 5.70% | 21.90% | 44.11% | 78.25% | 44.47% | 276.04% | 280.17% | 163.99% | 226.03% | 10元 | |||
| 易方达远见成长混合A 010115 | 混合型-偏股 | 3.0066(3.22%) 日期:04-16 | 5.70% | 22.00% | 44.12% | 76.40% | 44.40% | 274.70% | 264.48% | 157.61% | 200.66% | 0.15%1.50% 10元 |
热门方案:连续三年五星基金近2年业绩前列的基金
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1