Keith Wood
| Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacemento | 27 de xaneiro de 1972 Condado de Clare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Educación | St Munchin's College (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | xogador de rugby, xornalista, emprendedor, xogador de hurling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de actividade | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | rugby a 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posición de xogo | Hooker (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keith Gerard Mallinson Wood, nado o 27 de xaneiro de 1972 en Killaloe, no Condado de Clare (Irlanda), é un xogador de rugby retirado en 2003. Xogou na posición de talonador, e defendeu as cores de Garryowen, Harlequins e Munster. Foi internacional con Irlanda en 58 encontros, e representou ós British and Irish Lions nas xiras de 1997 e 2001.
En 2001 foi elixido Xogador Internacional do Ano pola IRB, o máximo premio individual que pode recibir un xogador de rugby en activo. Despois de retirarse en 2003, Brian O'Driscoll herdou del a capitanía na selección irlandesa. Só dous anos despois da retirada, en 2005 Keith Wood foi elixido para ocupar unha praza no International Rugby Hall of Fame.
Actualmente adícase ó xornalismo deportivo para medios como a BBC e o Daily Telegraph. O seu rexistro de 15 ensaios segue a ser o récord de ensaios anotados por un talonador en encontros internacionais.
Traxectoria
[editar | editar a fonte]| Equipos | Tempadas | Títulos |
| Garryowen | 1992 - 1994 | 2 AIB League (1992, 1994) |
| Harlequins | 1995 - 1999 | |
| Munster | 1999 - 2000 | Subcampión da Heineken Cup 2000 |
| Harlequins | 2000 - 2003 | 1 European Challenge Cup (2001) |
| XV do Trevo | 1994 - 2003 |