| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| USD | 127.4500 | 132.4500 |
| GBP | 168.1960 | 179.1960 |
| EUR | 145.5194 | 154.8694 |
| INR | 1.2716 | 1.4516 |
| ZAR | 7.4907 | 8.7210 |
| AED | 33.6931 | 37.0539 |
| YEN | 0.7865 | 0.8590 |
| SAR | 33.1882 | 36.2966 |

| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| USD | 127.4500 | 132.4500 |
| GBP | 168.1960 | 179.1960 |
| EUR | 145.5194 | 154.8694 |
| INR | 1.2716 | 1.4516 |
| ZAR | 7.4907 | 8.7210 |
| AED | 33.6931 | 37.0539 |
| YEN | 0.7865 | 0.8590 |
| SAR | 33.1882 | 36.2966 |
