新华路小区租金榜单
新华路租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 宏业大厦 | 5190元/月 | 0% ↑ |
| 2. 君悦华庭 | 4239元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 青云小区 | 4130元/月 | 0% ↑ |
| 4. 盛庭苑 | 3525元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 水利厅设计院宿舍 | 2886元/月 | 0% ↑ |
新华路租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 石岭街60号小区 | 804元/月 | 0% ↑ |
| 2. 贵阳钢厂宿舍小区 | 969元/月 | 0% ↑ |
| 3. 彭家巷小区 | 1050元/月 | 0% ↑ |
| 4. 石岭街62号小区 | 1060元/月 | 0% ↑ |
| 5. 新华巷22号小区 | 1095元/月 | 0.19% ↓ |
新华路租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新华路68号小区(南明) | 1133元/月 | 0.05% ↑ |
| 2. 康发花苑 | 2435元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 宏业大厦 | 5190元/月 | 0% ↑ |
| 4. 青云小区 | 4130元/月 | 0% ↑ |
| 5. 水利厅设计院宿舍 | 2886元/月 | 0% ↑ |
新华路租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新华巷22号小区 | 1095元/月 | 0.19% ↓ |
| 2. 石岭街34号小区 | 1201元/月 | 0.17% ↓ |
| 3. 贵定路3号小区 | 2620元/月 | 0.12% ↓ |
| 4. 电力巷25-27号小区 | 1475元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 电力巷17号小区 | 1287元/月 | 0.03% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
南明新华路
青云路1号
小高层
604
暂无数据
2005-01年
30%
暂无数据