琶洲小区租金榜单
琶洲租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 保利天悦 | 47721元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 保利天悦(商住楼) | 29287元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 琶洲南TOD | 28740元/月 | 0.08% ↓ |
| 4. 会展西岸 | 28369元/月 | 0% ↑ |
| 5. 世港花园 | 24660元/月 | 0.03% ↑ |
琶洲租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 赤沙南约新街东西巷小区 | 1238元/月 | 0% ↑ |
| 2. 财经大学教师公寓 | 1345元/月 | 0% ↑ |
| 3. 赤沙石伦里七巷1号小区 | 1440元/月 | 0% ↑ |
| 4. 石伦里 | 1473元/月 | 0% ↑ |
| 5. 华昌花园 | 1475元/月 | 0% ↑ |
琶洲租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 赤沙高桥新苑七巷小区 | 2066元/月 | 0.13% ↑ |
| 2. 江山国际 | 8481元/月 | 0.07% ↑ |
| 3. 环秀里小区 | 2378元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 黄埔古港石基村 | 8258元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 松庆里自建房 | 2327元/月 | 0.04% ↑ |
琶洲租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北山村青云大街小区(海珠区) | 1606元/月 | 0.09% ↓ |
| 2. 琶洲南TOD | 28740元/月 | 0.08% ↓ |
| 3. 黄埔村盘石大街自建房 | 1697元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 保利世贸公寓 | 6554元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 新港商厦 | 4835元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
海珠琶洲
新港东路7号
小高层、高层
78
暂无数据
2006年
42%
暂无数据