佛山小区租金榜单
佛山租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 建设大厦 | 220000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 环球大厦 | 38000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 威尔斯商业广场 | 36000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 保利中悦花园(商住楼) | 27527元/月 | 0% ↑ |
| 5. 财神万利公馆 | 27000元/月 | 0% ↑ |
佛山租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 龙江中心 | 100元/月 | 0% ↑ |
| 2. 太平花园 | 250元/月 | 0% ↑ |
| 3. 恒晖苑 | 300元/月 | 0% ↑ |
| 4. 新鸿基泷景(六期) | 300元/月 | 0% ↑ |
| 5. 誉晖花园 | 350元/月 | 0% ↑ |
佛山租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 简村村( 禅城) | 1180元/月 | 0.04% ↑ |
| 2. 龙光玖龙郡(商住楼) | 1070元/月 | 0.04% ↑ |
| 3. 瑞安花园 | 2000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 建设大厦 | 220000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 环球大厦 | 38000元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
广州周边佛山
环市北路114号
多层、高层
24
暂无数据
2002年
30%
暂无数据