岗贝路19号自建房租金走势
三元里小区租金榜单
三元里租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金桂园 6652元/月 0.01% ↓
2. 耀华国际 6444元/月 0% ↑
3. 永兴新村 6275元/月 0% ↑
4. 政通路小区 5779元/月 0% ↑
5. 正升雅境 5722元/月 0% ↑
三元里租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 逸品安居 1367元/月 0% ↑
2. 和盛苑 1487元/月 0.26% ↓
3. 华逸大厦 1490元/月 0% ↑
4. 粤星尚苑 1527元/月 0% ↑
5. 棠下东三街40号自建房 1563元/月 0.03% ↓
三元里租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 桂花路1-99号小区 3700元/月 0.15% ↑
2. 新新公寓 3266元/月 0.06% ↑
3. 岗贝路19号自建房 2322元/月 0.03% ↑
4. 涌北大街10号自建房 3108元/月 0.03% ↑
5. 松柏新村 3001元/月 0.02% ↑
三元里租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 和盛苑 1487元/月 0.26% ↓
2. 华园新村 2442元/月 0.06% ↓
3. 棠下东三街40号自建房 1563元/月 0.03% ↓
4. 金桂园 6652元/月 0.01% ↓
5. 华逸大厦 1490元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
白云三元里 岗贝路19号 小高层 242 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据