开发东区小区租金榜单
开发东区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 夏园华夏商业中心 | 13614元/月 | 0% ↑ |
| 2. 佳兆业未来城 | 4144元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 保利茉莉花园 | 2830元/月 | 0% ↑ |
| 4. 富力悦禧城 | 2720元/月 | 0% ↑ |
| 5. 富力新城 | 2551元/月 | 0.01% ↑ |
开发东区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 沧联村 | 451元/月 | 0.08% ↑ |
| 2. 广海大院40号小区 | 603元/月 | 0% ↑ |
| 3. 榕悦花园 | 633元/月 | 0% ↑ |
| 4. 文运坊十三巷18号小区 | 721元/月 | 0% ↑ |
| 5. 广海路23号小区 | 803元/月 | 0% ↑ |
开发东区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 沧联村 | 451元/月 | 0.08% ↑ |
| 2. 佳兆业未来城 | 4144元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 凯信东方华庭 | 2508元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 建鑫苑 | 1945元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 开创大道789号小区 | 1380元/月 | 0.01% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
黄埔开发东区
南岗柯庄上街二十四巷24号
多层
暂无数据
暂无数据
2003年
30%
暂无数据