杨箕小区租金榜单
杨箕租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金迪大厦 | 34229元/月 | 0.04% ↑ |
| 2. 中山一路小区 | 24130元/月 | 0% ↑ |
| 3. 富力东山新天地 | 18489元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 达道路西元岗三号 | 15164元/月 | 0% ↑ |
| 5. 世茂天越 | 13600元/月 | 0.12% ↓ |
杨箕租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 寺右二马路48-56号小区 | 3137元/月 | 0% ↑ |
| 2. 寺右南一街自建房 | 3316元/月 | 0% ↑ |
| 3. 吉林大厦 | 3488元/月 | 0% ↑ |
| 4. 智慧社区 | 3611元/月 | 0% ↑ |
| 5. 中山一路49-69号小区 | 3933元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
越秀杨箕
泰兴直街50号
高层
506
暂无数据
1999-01年
10%
暂无数据