新隆沙东小区租金走势
新隆沙东小区出租房源
此户型暂无出租房源~
芳村小区租金榜单
芳村租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 花地湾荷花苑 4273元/月 0% ↑
2. 保利花海湾 4136元/月 0.01% ↑
3. 恒荔湾畔 4000元/月 0.03% ↑
4. 花地城广场 4000元/月 0.02% ↑
5. 花地人家 4000元/月 0% ↑
芳村租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 陆居路西小区 833元/月 0% ↑
2. 鹤翎楼 850元/月 0% ↑
3. 侨雅苑(荔湾) 888元/月 0% ↑
4. 翠圆小区 900元/月 0% ↑
5. 芳村南基大街自建房 970元/月 0% ↑
芳村租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 沙涌新村 2690元/月 0.58% ↑
2. 逸合中心 3600元/月 0.06% ↑
3. 如意阁 2500元/月 0.05% ↑
4. 壹城广场 2269元/月 0.04% ↑
5. 合兴苑 3300元/月 0.03% ↑
芳村租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 府前阁 2421元/月 0.1% ↓
2. 天侨阁 2302元/月 0.08% ↓
3. 芳园居 2726元/月 0.08% ↓
4. 元邦明月水岸 4000元/月 0.01% ↓
5. 远大芳华都汇 3547元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
荔湾芳村 新隆沙东56号 多层 38 暂无数据 1995年 20% 暂无数据