Sawdust
מראה
| אלבום אוסף מאת הקילרס | ||||||
| יצא לאור | 9 בנובמבר 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| סוגה | רוק אלטרנטיבי • אינדי רוק • פוסט-פאנק | |||||
| שפה |
אנגלית | |||||
| אורך | 70:12 | |||||
| חברת תקליטים | ורטיגו רקורדס | |||||
| הפקה | פלוד, אלן מולדר, הקילרס, סטיוארט פרייס, ג'ף סלצמן | |||||
| ||||||
| ||||||
Sawdust הוא אלבום אוסף של להקת הרוק האמריקאית הקילרס. האלבום יצא לאור ב-9 בנובמבר 2007 דרך חברת התקליטים ורטיגו רקורדס, והוא כולל שירי בי-סייד, קאברים, רמיקסים שהוקלטו בין השנים 2002 ל-2007. מהאלבום יצאו שני סינגלים: "Shadowplay", גרסת כיסוי לשיר של הלהקה הבריטית ג'וי דיוויז'ן, ו-"Tranquilize", בו משתתף הזמר לו ריד.
האלבום הגיע למקום ה-12 במצעד האלבומים של ארצות הברית בילבורד 200, לאחר שמכר 82 אלף עותקים בשבוע הראשון להוצאתו.[1] במצעד האלבומים של חנות ה-iTunes הגיע האלבום למקום השני. באירלנד הגיע האלבום למעמד פלטינה לאחר שמכר מעל ל-15 אלף עותקים.[2]
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מס' | שם | כותב(ים) | מפיק(ים) | משך |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Tranquilize" (בהשתתפות לו ריד) | ברנדון פלאוורס | פלוד, אלן מולדר, הקילרס | 3:45 |
| 2. | "Shadowplay" | איאן קרטיס, פיטר הוק, סטפן מוריס, ברנרד סאמנר | הקילרס | 4:07 |
| 3. | "All the Pretty Faces" | פלאוורס, דייב קיונינג, מארק סטורמר | פלוד, מולדר, הקילרס | 4:46 |
| 4. | "Leave the Bourbon on the Shelf" | פלאוורס | סטיוארט פרייס, הקילרס | 3:38 |
| 5. | "Sweet Talk" | פלאוורס, קיונינג, סטורמר, רוני ונוצ'י | פלוד, מולדר, הקילרס, פרייס | 4:19 |
| 6. | "Under the Gun" | פלאוורס, קיונינג | ג'ף סלצמן, הקילרס | 2:34 |
| 7. | "Where the White Boys Dance" | פלאוורס | פלוד, מולדר, הקילרס | 3:26 |
| 8. | "Show You How" | פלאוורס | סלצמן, הקילרס | 2:46 |
| 9. | "Move Away" | פלאוורס, קיונינג, סטורמר | פלוד, מולדר, הקילרס | 3:50 |
| 10. | "Glamorous Indie Rock and Roll" | פלאוורס, קיונינג, סטורמר, ונוצ'י | סלצמן, הקילרס | 4:17 |
| 11. | "Who Let You Go?" | פלאוורס, קיונינג, סטורמר, ונוצ'י | סלצמן, הקילרס | 3:43 |
| 12. | "The Ballad of Michael Valentine" | פלאוורס, קיונינג | סלצמן, הקילרס | 3:50 |
| 13. | "Ruby, Don't Take Your Love to Town" | מל טיליס | הקילרס | 3:05 |
| 14. | "Daddy's Eyes" | פלאוורס | פלוד, מולדר, הקילרס | 4:15 |
| 15. | "Sam's Town (Abbey Road Version)" | פלאוורס | הקילרס, טד סבלי | 3:44 |
| 16. | "Romeo and Juliet" | מארק נופלר | הקילרס, טד סבלי | 5:28 |
| 17. | "Change Your Mind" (רצועת בונוס בבריטניה ואוסטרליה) | פלאוורס, קיונינג | סלצמן, הקילרס | 3:13 |
| 18. | "Mr. Brightside" (Jacques Lu Cont's Thin White Duke Remix) | פלאוורס, קיונינג | סלצמן, הקילרס, Jacques Lu Cont | 10:40 |
| משך כולל: | 70:12 | |||
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 35[3] | |
| מצעד האלבומים האוסטרלי | 6 | |
| מצעד האלבומים האירי | 13 | |
| בילבורד 200 | 12 | |
| מצעד אלבומי הרוק | 3 | |
| GfK – טופ 100 | 53[4] | |
| מצעד 100 האלבומים ההולנדיים | 72 | |
| מצעד האלבומים הבריטי | 7 | |
| אוריקון | 202 | |
| טופ 100 – מקסיקו | 24 | |
| VG-lista | 29[5] | |
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 18[6] | |
| PROMUSICAE | 80[7] | |
| מצעד האלבומים הסקוטי | 7 | |
| אולטראטופ 50 | 66 | |
| SNEP | 93[8] | |
| מצעד האלבומים הקנדי | 10 | |
| המצעד השווייצרי | 33 | |
|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| מצעד האלבומים האוסטרלי | 100 | |
| מצעד האלבומים הבריטי | 79 | |
|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| בילבורד 200 | 140 | |
| מצעד האלבומים הבריטי | 104 | |
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מדינה | תואר | עותקים | מקור |
|---|---|---|---|
| קנדה (Music Canada) | פלטינה 4× | 320,000 | [9] |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ Keys Storms Chart With Mega-Selling 'As I Am', פורסם באתר מגזין המוזיקה בילבורד ב-21 בנובמבר 2007
- ↑ The Irish Charts - All there is to know, פורסם באתר המצעד של אירלנד
- ↑ מידע על Sawdust, באתר המצעד האוסטרי, ארכיון
- ↑ מידע על Sawdust, באתר המצעד הגרמני
- ↑ מידע על Sawdust, באתר המצעד הנורווגי
- ↑ מידע על Sawdust, באתר המצעד של ניו זילנד
- ↑ מידע על Sawdust, באתר המצעד הספרדי
- ↑ מידע על Sawdust, באתר המצעד הצרפתי, ארכיון
- ↑ Gold/Platinum, Music Canada, 2023-11-09 (באנגלית אמריקאית)
| הקילרס | ||
|---|---|---|
| דיסקוגרפיה ברנדון פלאוורס • דייב קיונינג • רוני ונוצ'י ג'וניור • מארק סטורמר | ||
| אלבומים | Hot Fuss • Sam's Town • Day & Age • Battle Born • Wonderful Wonderful • Imploding the Mirage | |
| אלבומי אוסף | Sawdust • Direct Hits • Don't Waste Your Wishes | |
| אלבומים נוספים | Live from the Royal Albert Hall • (Red) Christmas EP | |
| מסעי הופעות | Hot Fuss Tour • Sam's Town Tour • Day & Age World Tour • Battle Born World Tour • Wonderful Wonderful World Tour | |
| הקילרס - סינגלים | ||
|---|---|---|
| Hot Fuss | "Mr. Brightside" • "Somebody Told Me" • "All These Things That I've Done" • "Smile Like You Mean It" | |
| Sam's Town | "When You Were Young" • "Bones" • "Read My Mind" • "For Reasons Unknown" | |
| Sawdust | "Shadowplay" • "Tranquilize" | |
| Day & Age | "Human" • "Spaceman" • "The World We Live In" • "A Dustland Fairytale" | |
| (Red) Christmas | "A Great Big Sled" • "Don't Shoot Me Santa" • "Joseph, Better You Than Me" • "¡Happy Birthday Guadalupe!" • "Boots" | |
| Battle Born | "Runaways" • "Miss Atomic Bomb" • "Here with Me" | |
| Direct Hits | "Shot at the Night" • "Just Another Girl" | |
| Wonderful Wonderful | "The Man" • "Run for Cover" • "Rut" | |
| Wonderful Wonderful | "Caution" • "Fire in Bone" • "My Own Soul's Warning" • "Dying Breed (שיר של הקילרס)" | |
