旺角小区租金榜单
旺角租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 登打士街10-12號 | 17700元/月 | 0% ↑ |
| 2. 有成大樓 | 14490元/月 | 0% ↑ |
| 3. 砵蘭街132-134號 | 12600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金轮大厦 | 12000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 大南街57-59號 | 10900元/月 | 0% ↑ |
旺角租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大南街57-59號 | 10900元/月 | 0% ↑ |
| 2. 金轮大厦 | 12000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 砵蘭街132-134號 | 12600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 有成大樓 | 14490元/月 | 0% ↑ |
| 5. 登打士街10-12號 | 17700元/月 | 0% ↑ |
旺角租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 登打士街10-12號 | 17700元/月 | 0% ↑ |
| 2. 有成大樓 | 14490元/月 | 0% ↑ |
| 3. 砵蘭街132-134號 | 12600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金轮大厦 | 12000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 大南街57-59號 | 10900元/月 | 0% ↑ |
旺角租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 登打士街10-12號 | 17700元/月 | 0% ↑ |
| 2. 有成大樓 | 14490元/月 | 0% ↑ |
| 3. 砵蘭街132-134號 | 12600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金轮大厦 | 12000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 大南街57-59號 | 10900元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
油尖旺旺角
黑布街23號
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据