玛克威小区租金榜单
玛克威租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 道外南十四小区 | 12683元/月 | 0% ↑ |
| 2. 荟方里小区 | 3866元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 丽兹江畔(二期) | 3228元/月 | 0% ↑ |
| 4. 长兴小区 | 2413元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 仁礼星座 | 1978元/月 | 0.01% ↑ |
玛克威租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 江畔路92号小区 | 706元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北十五道街7号小区 | 770元/月 | 0.09% ↓ |
| 3. 孝纯街97号小区 | 782元/月 | 0% ↑ |
| 4. 集良街63号小区 | 797元/月 | 0% ↑ |
| 5. 江畔路104号小区 | 840元/月 | 0% ↑ |
玛克威租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南九道街小区(南十道街142号,南九道街119号) | 1042元/月 | 0.42% ↑ |
| 2. 北新街123号小区 | 1340元/月 | 0.15% ↑ |
| 3. 正阳北小区 | 1283元/月 | 0.13% ↑ |
| 4. 滨海大厦 | 1600元/月 | 0.09% ↑ |
| 5. 南十道街158号小区 | 1450元/月 | 0.07% ↑ |
玛克威租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 东兴街30-3号小区 | 1075元/月 | 0.15% ↓ |
| 2. 南十五道街小区(南十五道街208号,仁里街197号) | 1000元/月 | 0.13% ↓ |
| 3. 北十五道街7号小区 | 770元/月 | 0.09% ↓ |
| 4. 北新街小区(北新街62号,83号,北十七道街82号,88号) | 1200元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 景兴胡同小区(景兴胡同57号-87号(单号),景兴胡同26号-50号(双号),安泰胡同10号-24号(双号),北十九道街122号,134号) | 1450元/月 | 0.07% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
道外玛克威
友谊东路502号(旧:北新街136号)
小高层
254
暂无数据
1995年
20%
暂无数据