玛克威小区租金榜单
玛克威租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 道外南十四小区 | 12683元/月 | 0% ↑ |
| 2. 荟方里小区 | 3831元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 丽兹江畔(二期) | 3228元/月 | 0% ↑ |
| 4. 长兴小区 | 2515元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 仁礼星座 | 1956元/月 | 0.02% ↑ |
玛克威租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 江畔路92号小区 | 706元/月 | 0% ↑ |
| 2. 孝纯街97号小区 | 782元/月 | 0% ↑ |
| 3. 集良街63号小区 | 797元/月 | 0% ↑ |
| 4. 南九道街小区(南十道街142号,南九道街119号) | 817元/月 | 0% ↑ |
| 5. 江畔路104号小区 | 840元/月 | 0% ↑ |
玛克威租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 尚朴街小区 | 1481元/月 | 0.22% ↑ |
| 2. 中和胡同2号,中和胡同8号楼 | 1176元/月 | 0.17% ↑ |
| 3. 兴业小区(道外) | 1456元/月 | 0.16% ↑ |
| 4. 北十五道街7号小区 | 912元/月 | 0.1% ↑ |
| 5. 南十道街158号小区 | 1335元/月 | 0.09% ↑ |
玛克威租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 江畔方元五街区 | 1302元/月 | 0.19% ↓ |
| 2. 南十五道街135号小区 | 1240元/月 | 0.16% ↓ |
| 3. 竹林小区 | 1165元/月 | 0.13% ↓ |
| 4. 南十五道街小区(南十五道街208号,仁里街197号) | 1220元/月 | 0.09% ↓ |
| 5. 大新街小区(大新街30号-54号(双号),北新街135号) | 1362元/月 | 0.09% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
道外玛克威
南十五道街208号,仁里街197号
小高层
389
暂无数据
2019年
30%
暂无数据