经纬街小区租金榜单
经纬街租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 工程小区 | 3096元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 经纬街小区(经纬街290号-316号(双号),经纬十一道街7号,9号,15号,经纬十二道街10号) | 2983元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 经纬街小区(经纬街168号-170号(双号)) | 2812元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 经纬十道街小区(经纬十道街38号-68号(双号)) | 2314元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 经北小区 | 2308元/月 | 0.02% ↓ |
经纬街租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 经纬校小区 | 1408元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 经纬十道街小区(经纬十道街3-2号,4号-18号(双号),经纬九道街7号,11号,经纬街258号-274号(双号),工部街21号) | 1702元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 经纬六道街15号小区 | 1930元/月 | 0% ↑ |
| 4. 经纬四道街1号小区 | 2093元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 经纬十二道街小区(经纬十二道街59号,59-2号,59-4号,67号,71号) | 2215元/月 | 0.01% ↓ |
经纬街租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 经纬十道街小区(经纬十道街38号-68号(双号)) | 2314元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 经纬十道街小区(经纬十道街3-2号,4号-18号(双号),经纬九道街7号,11号,经纬街258号-274号(双号),工部街21号) | 1702元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 经纬四道街1号小区 | 2093元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 经纬六道街15号小区 | 1930元/月 | 0% ↑ |
| 5. 经纬十二道街小区(经纬十二道街59号,59-2号,59-4号,67号,71号) | 2215元/月 | 0.01% ↓ |
经纬街租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 经纬校小区 | 1408元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 经纬街小区(经纬街168号-170号(双号)) | 2812元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 经北小区 | 2308元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 经纬街小区(经纬街290号-316号(双号),经纬十一道街7号,9号,15号,经纬十二道街10号) | 2983元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 工程小区 | 3096元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
道里经纬街
经纬四道街6号-30号(双号),经纬三道街5号-29号(单号),经纬街100号
多层、小高层
1459
暂无数据
1996年
30%
暂无数据