文德街小区(文德街2号-28号(双号))出租房源
果戈里小区租金榜单
果戈里租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 馥瑞大厦 | 4500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 果戈里大街125,127号小区 | 4120元/月 | 0% ↑ |
| 3. 光芒大厦 | 3921元/月 | 0% ↑ |
| 4. 龙江大厦 | 3583元/月 | 0% ↑ |
| 5. 连戎街小区(4号,14号) | 3000元/月 | 0% ↑ |
果戈里租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 文明街46号小区 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 2. 比乐街136号小区 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 河沟街41号楼 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 文德街小区(文德街2号-28号(双号)) | 1044元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 文化街小区(86号,96号) | 1057元/月 | 0.21% ↓ |
果戈里租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 文平街11号小区 | 1565元/月 | 0.3% ↑ |
| 2. 崇德小区 | 1541元/月 | 0.29% ↑ |
| 3. 邮政街62号小区 | 2441元/月 | 0.29% ↑ |
| 4. 建新街小区(建新街28号-48号(双号)) | 2097元/月 | 0.18% ↑ |
| 5. 比乐街182号小区 | 2222元/月 | 0.16% ↑ |
果戈里租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 花园街222号小区 | 1255元/月 | 0% ↑ |
| 2. 文化街小区(86号,96号) | 1057元/月 | 0.21% ↓ |
| 3. 人和街95号小区 | 1464元/月 | 0.19% ↓ |
| 4. 新永和街7号小区 | 1262元/月 | 0.13% ↓ |
| 5. 士课街16号小区 | 1596元/月 | 0.12% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
南岗果戈里
文德街2号-28号(双号)
小高层
352
暂无数据
1983年
20%
暂无数据