果戈里小区租金榜单
果戈里租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 光芒大厦 | 4000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 龙江大厦 | 3967元/月 | 0% ↑ |
| 3. 国民街21号小区 | 3500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 龙江街23号小区 | 3336元/月 | 0% ↑ |
| 5. 果戈里大街208号,果戈里大街210号小区 | 3200元/月 | 0% ↑ |
果戈里租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 文昌街64号小区 | 1100元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中和街108号住宅楼 | 1148元/月 | 0% ↑ |
| 3. 果戈里大街125,127号小区 | 1200元/月 | 0% ↑ |
| 4. 巴陵街85号院 | 1203元/月 | 0% ↑ |
| 5. 文德街小区(文德街2号-28号(双号)) | 1258元/月 | 0% ↑ |
果戈里租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 沈阳街5号小区 | 2000元/月 | 0.18% ↑ |
| 2. 第二巴陵街6号小区 | 2200元/月 | 0% ↑ |
| 3. 光芒大厦 | 4000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 龙江大厦 | 3967元/月 | 0% ↑ |
| 5. 国民街21号小区 | 3500元/月 | 0% ↑ |
果戈里租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 光芒大厦 | 4000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 龙江大厦 | 3967元/月 | 0% ↑ |
| 3. 国民街21号小区 | 3500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 龙江街23号小区 | 3336元/月 | 0% ↑ |
| 5. 果戈里大街208号,果戈里大街210号小区 | 3200元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
南岗果戈里
宣化街187号
小高层
87
暂无数据
1998年
20%
暂无数据