中央大街小区租金榜单
中央大街租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 99号公馆 | 24321元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 公园一品 | 13912元/月 | 0% ↑ |
| 3. 麦凯乐国际公寓 | 13361元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 奥丽维亚公寓 | 12721元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 恒祥凯悦 | 8416元/月 | 0.04% ↓ |
中央大街租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 工厂街21号小区 | 879元/月 | 0% ↑ |
| 2. 安定街22号小区 | 968元/月 | 0% ↑ |
| 3. 南安街66号小区 | 997元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 经纬二道街小区(经纬二道街45号,57号) | 1000元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 安道街小区(安道街34号,38号,新阳路9号) | 1012元/月 | 0% ↑ |
中央大街租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 工懋街小区(工懋街1号,工部街14号,16号) | 2150元/月 | 0.65% ↑ |
| 2. 霁虹街60号小区 | 1671元/月 | 0.61% ↑ |
| 3. 红霞街小区(红霞街107号,107-5号,副107号,117号,119号) | 2471元/月 | 0.51% ↑ |
| 4. 江桥胡同26号小区 | 1500元/月 | 0.39% ↑ |
| 5. 安丰街55号小区 | 1317元/月 | 0.34% ↑ |
中央大街租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 经纬八道街小区(经纬九道街2-28号(双号),经纬八道街5-19号(单号)) | 1740元/月 | 0.18% ↓ |
| 2. 银行小区 | 1545元/月 | 0.17% ↓ |
| 3. 北安街小区(北安街116-140号(双号),安国街44号) | 1468元/月 | 0.16% ↓ |
| 4. 霞曼街小区(霞曼街37号,55号,50号-71号(双号)) | 1973元/月 | 0.13% ↓ |
| 5. 经纬街小区(经纬六道街6号,经纬街196号) | 1757元/月 | 0.13% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
道里中央大街
西七道街73号,兆麟街90号
高层
1653
暂无数据
2008年
36%
暂无数据