Cailhau
Megjelenés
Ellenőrzött
| Cailhau | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Languedoc-Roussillon | ||
| Megye | Aude | ||
| Polgármester | Gérard Afflatet | ||
| INSEE-kód | 11058 | ||
| Irányítószám | 11240 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 247 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 25,31 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság |
| ||
| Terület | 9,76 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Cailhau weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Cailhau témájú médiaállományokat. | |||
Cailhau település Franciaországban, Aude megyében. Lakosainak száma 247 fő (2023. január 1.).[1] Cailhau Belvèze-du-Razès, Brugairolles, Cailhavel, Cambieure, Ferran, Gramazie és Montréal községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népességének változása:
A népesség alakulása 1968 és 2023 között:
| Lakosok száma | 282 | 251 | 231 | 239 | 265 | 277 | 261 | 256 | 250 | 247 |
| 1968 | 1982 | 1999 | 2006 | 2013 | 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 |
Adatok: Wikidata

