Costitx
Megjelenés
Ellenőrzött
| Costitx | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Autonóm közösség | Baleár-szigetek | ||
| Rang | spanyol község | ||
| Hivatalos nyelv | Mallorcan | ||
| Székhely | Costitx | ||
| Polgármester | Antoni Salas | ||
| Irányítószám | 07144 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 1591 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 103,65 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 138 m | ||
| Terület | 15,35 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Costitx weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Costitx témájú médiaállományokat. | |||
Costitx település Spanyolországban, a Baleár-szigeteken. Costitx Inca, Sineu, Lloret de Vistalegre és Sencelles községekkel határos. Lakosainak száma 1591 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1860 és 2025 között:
| Lakosok száma | 1735 | 1317 | 749 | 771 | 824 | 971 | 1023 | 1183 | 1288 | 1591 |
| 1860 | 1920 | 1970 | 1990 | 1996 | 2002 | 2008 | 2014 | 2019 | 2025 |
Adatok: Wikidata

