Pozzallo
Megjelenés
Ellenőrzött
| Pozzallo (U Puzzaddu) | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Szicília | ||
| Megye | Ragusa (RG) | ||
| Védőszent | Keresztelő János | ||
| Irányítószám | 97016 | ||
| Körzethívószám | 0932 | ||
| Forgalmi rendszám | RG | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 18 879 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 1 263,65 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 20 m | ||
| Terület |
| ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Ragusa térképén | |||
![]() | |||
| Pozzallo weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Pozzallo témájú médiaállományokat. | |||
Pozzallo (szicíliaiul: U Puzzaddu) település Olaszországban, Szicília régióban, Ragusa megyében. Lakosainak száma 18 879 fő (2023. január 1.).[1] Pozzallo Modica és Ispica községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2007 és 2023 között:
| Lakosok száma | 18 730 | 19 466 | 18 879 |
| 2007 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata

