Viù
Tampilan
Viù | |
|---|---|
| Comune di Viù | |
| Negara | Italia |
| Wilayah | Piedmont |
| Provinsi | Provinsi Torino (TO) |
| Frazioni | Aires, Balma, Bertesseno, Chiaberge, Col del Lys, Col San Giovanni, Corgnolero, Cramoletti, Fubina, Fucine, Guicciardera, Maddalene, Molar, Mondrezza, Niquidetto, Pessinea, Polpresa, Salvagnengo, Toglie, Tornetti, Trichera, Tuberghengo, Venera, Vernai, Versino Brendo |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota | Daniela Majrano |
| Luas | |
| • Total | 84,5 km2 (326 sq mi) |
| Ketinggian | 785 m (2,575 ft) |
| Populasi (Desember 2004)[1] | |
| • Total | 1.198 |
| • Kepadatan | 1,4/km2 (3,7/sq mi) |
| Demonim | Viucesi |
| Zona waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| Kode pos | 10070 |
| Kode area telepon | 0123 |
| Situs web | Situs web resmi |
Viù adalah komune yang terletak di distrik Provinsi Torino, Italia. Kota Viù memiliki luas sebesar 84.5 km². Viù pada tahun 2004, memiliki penduduk sebesar 1,198 jiwa.
Referensi
[sunting | sunting sumber]