Andrei Vlad
Aspetto
| Andrei Vlad | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | |||||||||||||||
| Squadra | Arka Gdynia | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 27 marzo 2026 | ||||||||||||||||
Andrei Vlad (Târgoviște, 15 aprile 1999) è un calciatore rumeno, portiere dell'Arka Gdynia.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili dell'U Craiova, ha esordito il 7 maggio 2017 in un match perso 1-0 contro il Viitorul Costanza.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili rumene Under-17, Under-19 ed Under-21; con quest'ultima nazionale nel 2019 ha anche partecipato agli Europei di categoria, conclusi con un terzo posto.
Nel 2021 ha esordito nella nazionale maggiore.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 4 luglio 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2016-2017 | L1 | 1 | -1 | CR+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | ||
| 2017-2018 | L1 | 5 | -5 | CR | 2 | -1 | UEL | 4 | -7 | - | - | - | 11 | -14 | ||
| 2018-2019 | L1 | 3 | -3 | CR | 2 | -2 | UEL | 1[1] | -1 | - | - | - | 6 | -6 | ||
| 2019-2020 | L1 | 16 | -27 | CR | 4 | -1 | UEL | 6[1] | -4 | - | - | - | 26 | -32 | ||
| 2020-2021 | L1 | 34 | -25 | CR | 1 | -1 | UEL | 1[1] | 0 | SR | 1 | 0 | 37 | -26 | ||
| 2021-2022 | L1 | 27 | -27 | CR | 0 | 0 | UECL | 2[1] | -2[1] | - | - | - | 29 | -29 | ||
| 2022-2023 | L1 | 3 | -1 | CR | 2 | -2 | UECL | 0 | 0 | - | - | - | 5 | -3 | ||
| 2024-2025 | L1 | 0 | 0 | CR | 0 | 0 | UCL | 0 | 0 | SR | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Totale FCSB | 89 | -90 | 14 | -10 | 14 | -14 | 2 | 0 | 119 | -114 | ||||||
| Totale carriera | 90 | -91 | 14 | -10 | 14 | -14 | 2 | 0 | 120 | -115 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Romania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 2-6-2021 | Ploiești | Romania | 1 – 2 | Amichevole | -2 | ||
| Totale | Presenze | 1 | Reti | -2 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- FCSB: 2019-2020
- FCSB: 2023-2024
- FCSB: 2024
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Squadra del torneo degli Europei Under-21: 1
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Andrei Vlad
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Andrei Vlad, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Andrei Vlad, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Andrei Vlad, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Andrei Vlad, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Andrei Vlad, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Andrei Vlad, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (EN, RU) Andrei Vlad, su eu-football.info.
