Atlanta Hawks 2012-2013
Aspetto
| Atlanta Hawks | |
|---|---|
| Stagione 2012-2013 | |
| Sport | |
| Squadra | Atlanta Hawks |
| Allenatore | Larry Drew |
| Vice-allenatore | Lester Conner, Bob Bender, Kenny Atkinson, Bob Weiss |
| NBA | 44-38 (53,7%) Division: 2º posto (Southeast) Conference: 6º posto (Eastern) |
| Playoff | Primo turno (perso 2-4 contro Indiana) |
| Stadio | Philips Arena |
La stagione 2012-13 degli Atlanta Hawks fu la 64ª nella NBA per la franchigia.
Scelta draft
[modifica | modifica wikitesto]| Giro | Chiamata | Giocatore | Ruolo | Nazionalità | College/Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | John Jenkins | G | Vand. Commodores | |
| 2 | 43 | Mike Scott[1] | AG | Virginia Cavaliers |
Arrivi/partenze
[modifica | modifica wikitesto]Mercato e scambi avvenuti durante la stagione:
Arrivi
| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | C | Johan Petro | 1986 | 213 | 112 | |
| 12 | G | John Jenkins | 1991 | 193 | 100 | |
| 22 | G | Anthony Morrow | 1985 | 196 | 95 | |
| 23 | P | Lou Williams | 1986 | 188 | 89 | |
| 26 | AP | Kyle Korver | 1981 | 201 | 96 | |
| 32 | G | Mike Scott | 1988 | 203 | 108 | |
| 34 | P | Devin Harris | 1983 | 191 | 84 | |
| 92 | G | DeShawn Stevenson | 1981 | 196 | 99 |
Partenze
| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP | Tracy McGrady | 1979 | 203 | 95 | |
| 2 | G | Joe Johnson | 1981 | 203 | 102 | |
| 6 | G | Kirk Hinrich | 1981 | 191 | 96 | |
| 7 | G | Jannero Pargo | 1979 | 185 | 79 | |
| 24 | A | Marvin Williams | 1986 | 206 | 104 | |
| 33 | G | Willie Green | 1981 | 193 | 91 | |
| 34 | C | Jason Collins | 1978 | 213 | 116 | |
| 42 | GA | Jerry Stackhouse | 1974 | 198 | 99 | |
| 77 | A | Vladimir Radmanović | 1980 | 208 | 103 |
Roster
[modifica | modifica wikitesto]| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | G | Jeff Teague | 1988 | 188 | 82 | |
| 1 | C | Jeremy Tyler | 1991 | 208 | 118 | |
| 3 | P | Lou Williams | 1986 | 188 | 79 | |
| 4 | A | Anthony Tolliver | 1985 | 203 | 109 | |
| 5 | A | Josh Smith | 1985 | 206 | 102 | |
| 7 | G | Jannero Pargo | 1979 | 185 | 79 | |
| 8 | G | Shelvin Mack | 1989 | 191 | 98 | |
| 10 | C | Johan Petro | 1986 | 213 | 112 | |
| 12 | G | John Jenkins | 1991 | 193 | 100 | |
| 15 | C | Al Horford | 1986 | 208 | 111 | |
| 22 | G | Anthony Morrow | 1985 | 196 | 95 | |
| 26 | GA | Kyle Korver | 1981 | 201 | 96 | |
| 27 | C | Zaza Pachulia | 1984 | 211 | 109 | |
| 30 | G | Dahntay Jones | 1980 | 198 | 95 | |
| 32 | AP | Mike Scott | 1988 | 203 | 108 | |
| 34 | P | Devin Harris | 1983 | 191 | 84 | |
| 44 | AG | Ivan Johnson | 1984 | 203 | 104 | |
| 92 | G | DeShawn Stevenson | 1981 | 196 | 99 |
Staff tecnico
[modifica | modifica wikitesto]- Allenatore: Larry Drew
- Vice-allenatori: Lester Conner, Bob Bender, Kenny Atkinson, Bob Weiss
- Vice-allenatore per lo sviluppo dei giocatori: Pete Radulovic
- Preparatore fisico: Jeff Watkinson
- Preparatore atletico: Wally Blase
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Southeast Division
[modifica | modifica wikitesto]| Classifica | V | P | % | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miami Heat | 66 | 16 | 80,5 | - |
| 2. | Atlanta Hawks | 44 | 38 | 53,7 | 22 |
| 3. | Wash. Wizards | 29 | 53 | 35,4 | 37 |
| 4. | Charlotte Bobcats | 21 | 61 | 25,6 | 45 |
| 5. | Orlando Magic | 20 | 62 | 24,4 | 46 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ da Phoenix Suns
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Scheda su basketball-reference.com, su basketball-reference.com.