Daniel Orton
Aspetto
| Daniel Orton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 208 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 2 gennaio 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Joseph Orton (Oklahoma City, 6 agosto 1990) è un ex cestista statunitense.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Gioca nel ruolo di centro ed ha il prototipo del fisico NBA[non chiaro]. Fa la differenza in difesa con la sua presenza intimidatoria[1].
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver giocato nell'Università del Kentucky, venne selezionato dagli Orlando Magic al primo giro del Draft NBA 2010 (29ª scelta assoluta).
Dal 2010 al 2014 ha giocato nella NBA e nella NBDL in varie squadre; il 17 ottobre 2014 firma un contratto da un milione di dollari con lo Shanxi, squadra del campionato cinese.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Kentucky Wildcats | 38 | 0 | 13,2 | 52,7 | 0,0 | 52,4 | 3,3 | 0,4 | 0,6 | 1,4 | 3,4 |
| Carriera | 38 | 0 | 13,2 | 52,7 | 0,0 | 52,4 | 3,3 | 0,4 | 0,6 | 1,4 | 3,4 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Orlando Magic | 16 | 2 | 11,7 | 56,7 | 0,0 | 44,0 | 2,4 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 2,8 |
| 2012-2013 | Oklahoma Thunder | 13 | 0 | 8,0 | 46,2 | - | 52,9 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 2,5 |
| 2013-2014 | Philadelphia 76ers | 22 | 4 | 11,4 | 44,7 | - | 76,7 | 2,8 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 3,0 |
| Carriera | 51 | 6 | 10,6 | 48,5 | 0,0 | 59,7 | 2,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 2,8 | |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Orlando Magic | 4 | 0 | 2,3 | - | - | 100 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Carriera | 4 | 0 | 2,3 | - | - | 100 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | New Mexico T'birds | 2 | 2 | 21,0 | 44,4 | 0,0 | 100 | 8,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 10,0 |
| 2012-2013 | Tulsa 66ers | 29 | 29 | 28,5 | 53,4 | 50,0 | 67,5 | 7,8 | 1,9 | 1,1 | 2,2 | 12,5 |
| 2013-2014 | Maine Red Claws | 24 | 11 | 24,5 | 44,4 | 29,4 | 75,2 | 7,2 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 11,3 |
| 2014-2015 | G. Rapids Drive | 6 | 1 | 18,3 | 61,1 | - | 75,0 | 5,8 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 6,7 |
| 2015-2016 | S.C. Warriors | 20 | 20 | 23,6 | 54,5 | 100 | 69,4 | 5,0 | 1,6 | 1,0 | 2,7 | 13,2 |
| Carriera | 81 | 63 | 25,1 | 50,9 | 33,3 | 70,9 | 6,8 | 1,7 | 0,9 | 2,2 | 11,8 | |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Daniel Orton, su nba.com. URL consultato il 2 agosto 2010 (archiviato dall'url originale l'8 agosto 2010).
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Daniel Orton
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Daniel Orton (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Daniel Orton (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Daniel Orton, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Daniel Joseph Orton, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Daniel Orton, su nba.com, NBA.
- (EN) Daniel Orton, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Daniel Orton (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Daniel Orton, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Daniel Orton, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Daniel Orton (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Daniel Orton, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti dei Kentucky Wildcats
- Cestisti degli Orlando Magic
- Cestisti dei Cleveland Charge
- Cestisti degli Oklahoma City Thunder
- Cestisti dei Tulsa 66ers
- Cestisti dei Philadelphia 76ers
- Cestisti dei Maine Red Claws
- Cestisti dei Sichuan Blue Whales
- Cestisti dei Grand Rapids Drive
- Cestisti dei Santa Cruz Warriors
- Cestisti del Fuerza Regia
- Cestisti dei Leones de Ponce
- Cestisti del G.S. Kymi
- Cestisti del C.S. Maristes
- Cestisti dei SeaHorses Mikawa
- Cestisti dei Taipei Fubon Braves
- Cestisti dei Koshigaya Alphas
- Cestisti dei Toyama Grouses
- Cestisti dei Kumamoto Volters
- Cestisti degli Aomori Wat's
- Cestisti dei Taoyuan Leopards
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1990
- Nati il 6 agosto
- Nati a Oklahoma City
