Eurocup 2015-2016
| Eurocup 2015-2016 | |
|---|---|
| Competizione | Eurocup |
| Sport | |
| Edizione | 14ª |
| Organizzatore | Euroleague Basketball |
| Date | dal 13 ottobre 2015 al 27 aprile 2016 |
| Partecipanti | 36 + 8 |
| Risultati | |
| Vincitore | (1º titolo) |
| Secondo | |
| Statistiche | |
| Miglior giocatore | |
| Miglior marcatore | |
| Cronologia della competizione | |
L'Eurocup 2015-2016 è stata la quattordicesima edizione del secondo torneo europeo di pallacanestro per club.
Si è svolta dal 13 ottobre 2015 al 27 aprile 2016.
Format competizione
[modifica | modifica wikitesto]Il numero delle squadre ammesse alla Regular season è, come per la stagione precedente, di 36. Le squadre sono divise in due Conference su base geografica. Ogni Conference è composta da 3 gruppi di 6 squadre ciascuno. Le prime quattro di ciascun gruppo avanzano al turno successivo (denominato Last 32). Le ultime due classificate di ciascun girone vengono eliminate.
Le squadre che in Eurolega non hanno raggiunto la Top 16, si uniscono alle 24 squadre qualificate dalla Regular season per partecipare alla Last 32. In questa fase le formazioni vengono divise in 8 gruppi di 4 squadre ciascuno. Le prime due classificate di ciascun gruppo avanzano alla fase finale ad eliminazione diretta. Le ultime due classificate di ciascun girone vengono eliminate.
Ottavi, quarti, semifinali e finale si giocano (come l'anno precedente) in due partite (andata e ritorno con punteggio cumulativo).
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Le squadre partecipanti alla Regular season sono 36.
Regular season
[modifica | modifica wikitesto]Se due o più squadre al termine ottengono gli stessi punti, vengono classificate in base ai seguenti criteri:
- Scontri diretti.
- Differenza punti negli scontri diretti.
- Differenza punti generale.
- Punti fatti.
- Somma dei quozienti di punti fatti e punti subiti in ogni partita.
| Qualificata alla Last 32 |
| Eliminata |
Conference 1
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | P.ti | G | V | P | PF | PS | DP | Tie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 10 | 8 | 2 | 856 | 729 | +127 | ||
| 2. | 14 | 10 | 7 | 3 | 875 | 827 | +48 | ||
| 3. | 10 | 10 | 5 | 5 | 799 | 828 | -29 | ||
| 4. | 8 | 10 | 4 | 6 | 764 | 820 | -56 | 2-0 | |
| 5. | 8 | 10 | 4 | 6 | 772 | 801 | -29 | 0-2 | |
| 6. | 4 | 10 | 2 | 8 | 838 | 899 | -61 |
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | P.ti | G | V | P | PF | PS | DP | Tie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 10 | 8 | 2 | 839 | 752 | +87 | ||
| 2. | 14 | 10 | 7 | 3 | 811 | 732 | +79 | ||
| 3. | 12 | 10 | 6 | 4 | 778 | 759 | +19 | ||
| 4. | 10 | 10 | 5 | 5 | 774 | 790 | -16 | ||
| 5. | 6 | 10 | 3 | 7 | 721 | 785 | -64 | ||
| 6. | 2 | 10 | 1 | 9 | 710 | 815 | -105 |
Gruppo C
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | P.ti | G | V | P | PF | PS | DP | Tie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 10 | 10 | 0 | 809 | 689 | +120 | ||
| 2. | 14 | 10 | 7 | 3 | 760 | 757 | +3 | ||
| 3. | 8 | 10 | 4 | 6 | 804 | 792 | +12 | +7 | |
| 4. | 8 | 10 | 4 | 6 | 721 | 760 | -39 | -7 | |
| 5. | 6 | 10 | 3 | 7 | 731 | 782 | -51 | ||
| 6. | 4 | 10 | 2 | 8 | 714 | 759 | -45 |
Conference 2
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo D
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | P.ti | G | V | P | PF | PS | DP | Tie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 10 | 7 | 3 | 731 | 701 | +30 | 2-0 | |
| 2. | 14 | 10 | 7 | 3 | 800 | 722 | +78 | 0-2 | |
| 3. | 10 | 10 | 5 | 5 | 754 | 759 | -5 | +4 | |
| 4. | 10 | 10 | 5 | 5 | 770 | 757 | +13 | -4 | |
| 5. | 8 | 10 | 4 | 6 | 747 | 725 | +22 | ||
| 6. | 4 | 10 | 2 | 8 | 676 | 814 | -138 |
Gruppo E
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | P.ti | G | V | P | PF | PS | DP | Tie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 10 | 8 | 2 | 820 | 746 | +74 | ||
| 2. | 14 | 10 | 7 | 3 | 947 | 839 | +108 | ||
| 3. | 10 | 10 | 5 | 5 | 773 | 831 | -58 | ||
| 4. | 8 | 10 | 4 | 6 | 763 | 827 | -64 | +9 | |
| 5. | 8 | 10 | 4 | 6 | 810 | 842 | -32 | -9 | |
| 6. | 4 | 10 | 2 | 8 | 856 | 884 | -28 |
Gruppo F
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | P.ti | G | V | P | PF | PS | DP | Tie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 10 | 7 | 3 | 867 | 789 | +78 | ||
| 2. | 12 | 10 | 6 | 4 | 829 | 807 | +22 | 2-0 | |
| 3. | 12 | 10 | 6 | 4 | 801 | 780 | +21 | 0-2 | |
| 5. | 10 | 10 | 5 | 5 | 808 | 798 | +10 | +3 | |
| 4. | 10 | 10 | 5 | 5 | 794 | 812 | -18 | -3 | |
| 6. | 2 | 10 | 1 | 9 | 797 | 910 | -113 |
Last 32
[modifica | modifica wikitesto]Vi prendono parte le 24 squadre che hanno superato la Regular Season più le 8 squadre eliminate nella Regular Season di Eurolega.
Le 32 formazioni sono suddivise in 8 raggruppamenti da 4 squadre ciascuno. Si qualificano agli ottavi di finale le prime due classificate di ogni girone.
Nel caso due o più squadre al termine ottengano gli stessi punti, vengono classificate in base ai seguenti criteri:
- Scontri diretti.
- Differenza punti negli scontri diretti.
- Differenza punti generale.
- Punti fatti.
- Somma dei quozienti di punti fatti e punti subiti in ogni partita.
| Qualificata agli Ottavi di finale |
| Eliminata |
Gruppo G
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | P.ti | G | V | P | PF | PS | DP | Tie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 6 | 4 | 2 | 476 | 454 | +22 | 2-0 | |
| 2. | 8 | 6 | 4 | 2 | 487 | 455 | +32 | 0-2 | |
| 3. | 6 | 6 | 3 | 3 | 483 | 464 | +19 | ||
| 4. | 2 | 6 | 1 | 5 | 435 | 508 | -73 |
Gruppo H
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | P.ti | G | V | P | PF | PS | DP | Tie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 6 | 5 | 1 | 531 | 440 | +91 | ||
| 2. | 8 | 6 | 4 | 2 | 464 | 456 | +8 | ||
| 3. | 6 | 6 | 3 | 3 | 531 | 540 | -9 | ||
| 4. | 0 | 6 | 0 | 6 | 455 | 545 | -90 |
Gruppo I
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | P.ti | G | V | P | PF | PS | DP | Tie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 6 | 4 | 2 | 494 | 490 | +4 | ||
| 2. | 6 | 6 | 3 | 3 | 494 | 467 | +27 | 2-0 | |
| 3. | 6 | 6 | 3 | 3 | 474 | 462 | +12 | 0-2 | |
| 4. | 4 | 6 | 2 | 4 | 425 | 468 | -43 |
Gruppo J
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | P.ti | G | V | P | PF | PS | DP | Tie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 6 | 4 | 2 | 474 | 442 | +32 | ||
| 2. | 6 | 6 | 3 | 3 | 447 | 433 | +14 | +5 | |
| 3. | 6 | 6 | 3 | 3 | 429 | 438 | -9 | -5 | |
| 4. | 4 | 6 | 2 | 4 | 409 | 446 | -37 |
Gruppo K
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | P.ti | G | V | P | PF | PS | DP | Tie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 6 | 4 | 2 | 470 | 467 | +3 | ||
| 2. | 6 | 6 | 3 | 3 | 498 | 426 | +72 | 2-0 | |
| 3. | 6 | 6 | 3 | 3 | 450 | 465 | -15 | 0-2 | |
| 4. | 4 | 6 | 2 | 4 | 454 | 514 | -60 |
Gruppo L
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | P.ti | G | V | P | PF | PS | DP | Tie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 6 | 4 | 2 | 479 | 470 | +9 | ||
| 2. | 6 | 6 | 3 | 3 | 458 | 463 | -5 | +4 | |
| 3. | 6 | 6 | 3 | 3 | 477 | 468 | +9 | -4 | |
| 4. | 4 | 6 | 2 | 4 | 461 | 474 | -13 |
Gruppo M
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | P.ti | G | V | P | PF | PS | DP | Tie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 6 | 6 | 0 | 495 | 449 | +46 | ||
| 2. | 6 | 6 | 3 | 3 | 490 | 482 | +8 | ||
| 3. | 4 | 6 | 2 | 4 | 469 | 494 | -25 | ||
| 4. | 2 | 6 | 1 | 5 | 440 | 469 | -29 |
Gruppo N
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | P.ti | G | V | P | PF | PS | DP | Tie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 6 | 4 | 2 | 493 | 414 | +79 | +18 | |
| 2. | 8 | 6 | 4 | 2 | 480 | 451 | +29 | -18 | |
| 3. | 6 | 6 | 3 | 3 | 463 | 480 | -17 | ||
| 4. | 2 | 6 | 1 | 5 | 403 | 494 | -91 |
Ottavi di finale
[modifica | modifica wikitesto]Squadre qualificate
[modifica | modifica wikitesto]| Gruppo | Prima classificata | Seconda classificata |
|---|---|---|
| G | ||
| H | ||
| I | ||
| J | ||
| K | ||
| L | ||
| M | ||
| N |
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Alba Berlino |
157-166 | 82-82 | 75-84 | |
| Limoges CSP |
143-159 | 65-82 | 78-77 | |
| Strasbourg IG |
169-142 | 76-78 | 93-64 | |
| Bandırma Banvit |
145-151 | 69-72 | 76-79 | |
| Basket Saragozza |
150-162 | 85-83 | 65-79 | |
| Nižnij Novgorod |
176-165 | 102-76 | 74-89 | |
| Zielona Góra |
139-126 | 68-72 | 71-54 | |
| Karşıyaka Izmir |
132-157 | 67-64 | 65-93 |
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Bayern Monaco |
158-161 | 99-89 | 59-72 | |
| Zielona Góra |
168-176 | 82-93 | 86-83 | |
| Aquila Trento |
175-152 | 83-73 | 92-79 | |
| Nižnij Novgorod |
176-185 | 85-94 | 91-91 |
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Strasbourg IG |
154-152 | 68-74 | 86-78 | |
| Galatasaray Istanbul |
170-169 | 89-75 | 81-94 |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Strasbourg IG |
133-140 | 66-62 | 67-78 |
Squadra vincitrice
[modifica | modifica wikitesto]| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP | Blake Schilb | 1983 | 201 | 95 | ||
| 3 | P | Errick McCollum | 1988 | 185 | 83 | ||
| 5 | AP | Vladimir Micov | 1985 | 203 | 98 | ||
| 8 | P | Şafak Edge | 1992 | 183 | 82 | ||
| 11 | AG | Ege Arar | 1996 | 208 | 100 | ||
| 13 | AC | Stéphane Lasme | 1982 | 203 | 98 | ||
| 16 | C | Duşan Çantekin | 1990 | 221 | 112 | ||
| 25 | G | Doğukan Şanlı | 1995 | 191 | 86 | ||
| 30 | AG | Caleb Green | 1985 | 203 | 104 | ||
| 32 | GA | Sinan Güler | 1983 | 195 | 96 | ||
| 55 | G | Curtis Jerrells | 1987 | 185 | 89 | ||
| 61 | G | Göksenin Köksal | 1991 | 196 | 93 | ||
| 63 | AC | Chuck Davis | 1984 | 205 | 104 |
Statistiche individuali
[modifica | modifica wikitesto]Premi
[modifica | modifica wikitesto]Riconoscimenti individuali
[modifica | modifica wikitesto]Quintetti ideali
[modifica | modifica wikitesto]Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale, su eurocupbasketball.com. URL consultato il 26 novembre 2015 (archiviato dall'url originale il 26 novembre 2015).
